Mercredi 11 Decembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Peristeri Bc | 87 - 79 | Royal Hali Gaziantep Bb | 30:21 - 18:19 - 21:24 - 18:15 |
Samedi 07 Decembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | Ao Ionikos Nikaias | 100 - 95 | Peristeri Bc | 25:22 - 12:11 - 21:22 - 19:22 |
Mardi 03 Decembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Peristeri Bc | 75 - 65 | Cez Nymburk | 25:15 - 17:15 - 17:15 - 16:20 |
Samedi 30 Novembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | Peristeri Bc | 101 - 63 | Gs Ermis Agias | 27:18 - 24:14 - 26:18 - 24:13 | |||
Dimanche 24 Novembre 2019 | Q | ||||||
16:00 | Aris Egnatia | 72 - 59 | Peristeri Bc | 19:14 - 20:21 - 19:13 - 14:11 |
Mercredi 20 Novembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Brose Bamberg | 72 - 69 | Peristeri Bc | 27:21 - 15:17 - 17:19 - 13:12 |
Dimanche 17 Novembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | Peristeri Bc | 80 - 75 | Paok Thessaloniki | 18:11 - 24:20 - 15:18 - 23:26 |
Mardi 12 Novembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Mornar Bar | 65 - 73 | Peristeri Bc | 21:17 - 19:16 - 11:13 - 14:27 | |||
Mardi 05 Novembre 2019 | Q | ||||||
18:00 | Peristeri Bc | 71 - 74 | Bc Nizhny Novgorod | 15:21 - 17:19 - 20:18 - 19:16 |
Samedi 02 Novembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | Promitheas Patras | 64 - 60 | Peristeri Bc | 19:16 - 19:22 - 8:9 - 18:13 |
Mardi 29 Octobre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Tenerife | 72 - 68 | Peristeri Bc | 14:13 - 21:10 - 16:19 - 21:26 |
Samedi 26 Octobre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | Peristeri Bc | 88 - 62 | Gs Lavriou | 31:11 - 17:18 - 23:17 - 17:16 |
Mercredi 23 Octobre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Peristeri Bc | 91 - 83 | Ask Riga | 21:11 - 23:24 - 19:25 - 28:23 |
Samedi 19 Octobre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Aek Athènes | 90 - 91 | Peristeri Bc | 19:20 - 20:10 - 23:30 - 17:19 |
Mardi 15 Octobre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Royal Hali Gaziantep Bb | 64 - 70 | Peristeri Bc | 25:12 - 17:24 - 10:20 - 12:14 |
Samedi 12 Octobre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | Peristeri Bc | 95 - 69 | Panionios Forthnet | 26:19 - 16:17 - 27:22 - 26:11 | |||
Samedi 05 Octobre 2019 | Q | ||||||
14:45 | Rethymno Cretan Kings B.c. | 60 - 79 | Peristeri Bc | 15:25 - 10:15 - 18:18 - 17:21 | |||
Samedi 28 Septembre 2019 | Q | ||||||
14:45 | Peristeri Bc | 75 - 59 | Iraklis | 19:10 - 19:15 - 20:18 - 17:16 |
Samedi 15 Juin 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Peristeri Bc | 82 - 83 | Aek Athènes | 18:24 - 20:17 - 22:18 - 22:24 | |||
Jeudi 13 Juin 2019 | Q | ||||||
18:30 | Aek Athènes | 91 - 83 | Peristeri Bc | 14:17 - 23:19 - 25:24 - 15:17 | |||
Mardi 11 Juin 2019 | Q | ||||||
18:00 | Peristeri Bc | 71 - 79 | Aek Athènes | 18:17 - 21:15 - 13:27 - 19:20 | |||
Dimanche 09 Juin 2019 | Q | ||||||
18:30 | Aek Athènes | 66 - 67 | Peristeri Bc | 18:7 - 21:27 - 11:18 - 16:15 | |||
Lundi 03 Juin 2019 | Q | ||||||
20:00 | Peristeri Bc | 75 - 82 | Panathinaikos | 14:21 - 22:19 - 20:15 - 19:27 | |||
Samedi 01 Juin 2019 | Q | ||||||
17:00 | Panathinaikos | 86 - 66 | Peristeri Bc | 19:17 - 33:17 - 16:15 - 18:17 | |||
Mercredi 29 Mai 2019 | Q | ||||||
18:00 | Peristeri Bc | 68 - 91 | Panathinaikos | 15:25 - 16:24 - 18:19 - 19:23 | |||
Samedi 25 Mai 2019 | Q | ||||||
18:30 | Peristeri Bc | 74 - 64 | Ifaistos Limnou | 17:16 - 14:15 - 16:18 - 27:15 | |||
Mercredi 22 Mai 2019 | Q | ||||||
15:00 | Ifaistos Limnou | 77 - 71 | Peristeri Bc | 30:13 - 16:16 - 18:23 - 13:19 | |||
Samedi 18 Mai 2019 | Q | ||||||
18:30 | Peristeri Bc | 84 - 81 | Ifaistos Limnou | 18:18 - 29:25 - 14:25 - 23:13 |
Mercredi 08 Mai 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Peristeri Bc | 83 - 65 | Paok Thessaloniki | 20:16 - 31:21 - 23:19 - 9:9 | |||
Samedi 20 Avril 2019 | Q | ||||||
15:45 | Rethymno Cretan Kings B.c. | 83 - 73 | Peristeri Bc | 20:13 - 19:15 - 24:25 - 20:20 | |||
Samedi 13 Avril 2019 | Q | ||||||
14:45 | Kolossos Rhodes | 77 - 84 | Peristeri Bc | 23:23 - 19:15 - 16:26 - 19:20 | |||
Mercredi 10 Avril 2019 | Q | ||||||
17:00 | Peristeri Bc | 81 - 76 | Olympiacos | 22:19 - 23:20 - 18:17 - 18:20 | |||
Samedi 06 Avril 2019 | Q | ||||||
14:45 | Panionios Forthnet | 77 - 75 | Peristeri Bc | 11:17 - 27:21 - 18:20 - 21:17 | |||
Dimanche 31 Mars 2019 | Q | ||||||
16:00 | Peristeri Bc | 80 - 72 | Panathinaikos | 20:22 - 16:23 - 19:15 - 25:12 | |||
Samedi 23 Mars 2019 | Q | ||||||
14:45 | Gs Lavriou | 83 - 55 | Peristeri Bc | 24:15 - 14:12 - 22:13 - 23:15 | |||
Samedi 16 Mars 2019 | Q | ||||||
17:00 | Peristeri Bc | 81 - 61 | Aris Egnatia | 26:17 - 18:11 - 15:18 - 22:15 | |||
Samedi 09 Mars 2019 | Q | ||||||
14:45 | Ifaistos Limnou | 77 - 73 | Peristeri Bc | 18:21 - 19:10 - 21:16 - 19:26 | |||
Samedi 02 Mars 2019 | Q | ||||||
14:45 | Peristeri Bc | 94 - 93 | Gs Kymis | 17:31 - 22:14 - 20:20 - 21:15 | |||
Samedi 02 Fevrier 2019 | Q | ||||||
14:45 | Hollargos | 75 - 76 | Peristeri Bc | 29:25 - 16:14 - 10:9 - 20:28 | |||
Dimanche 27 Janvier 2019 | Q | ||||||
16:00 | Peristeri Bc | 79 - 86 | Promitheas Patras | 23:26 - 11:20 - 28:17 - 17:23 | |||
Dimanche 20 Janvier 2019 | Q | ||||||
16:00 | Aek Athènes | 96 - 70 | Peristeri Bc | 21:23 - 28:21 - 27:12 - 20:14 | |||
Samedi 12 Janvier 2019 | Q | ||||||
16:30 | Paok Thessaloniki | 87 - 73 | Peristeri Bc | 16:21 - 19:21 - 31:15 - 21:16 | |||
Samedi 05 Janvier 2019 | Q | ||||||
16:30 | Peristeri Bc | 80 - 64 | Rethymno Cretan Kings B.c. | 23:11 - 27:12 - 18:21 - 12:20 | |||
Samedi 29 Decembre 2018 | Q | ||||||
14:45 | Peristeri Bc | 73 - 70 | Kolossos Rhodes | 23:11 - 15:15 - 17:20 - 18:24 | |||
Dimanche 23 Decembre 2018 | Q | ||||||
14:00 | Olympiacos | 92 - 69 | Peristeri Bc | 16:21 - 26:27 - 32:10 - 18:11 | |||
Samedi 15 Decembre 2018 | Q | ||||||
16:30 | Peristeri Bc | 74 - 71 | Panionios Forthnet | 21:18 - 17:16 - 14:17 - 22:20 | |||
Lundi 10 Decembre 2018 | Q | ||||||
18:00 | Panathinaikos | 80 - 75 | Peristeri Bc | 21:18 - 22:21 - 26:17 - 11:19 | |||
Samedi 24 Novembre 2018 | Q | ||||||
17:00 | Peristeri Bc | 87 - 78 | Gs Lavriou | 23:29 - 17:14 - 21:16 - 26:19 | |||
Dimanche 18 Novembre 2018 | Q | ||||||
16:00 | Aris Egnatia | 62 - 68 | Peristeri Bc | 14:18 - 16:20 - 13:18 - 19:12 | |||
Dimanche 11 Novembre 2018 | Q | ||||||
15:00 | Peristeri Bc | 89 - 81 | Ifaistos Limnou | 28:11 - 24:20 - 19:23 - 18:27 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact