Mardi 10 Decembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Milwaukee Bucks | 110 - 101 | Orlando Magic | 31:20 - 21:20 - 28:33 - 30:28 | |||
Samedi 07 Decembre 2019 | Q | ||||||
02:30 | Milwaukee Bucks | 119 - 91 | La Clippers | 30:15 - 22:28 - 35:19 - 32:29 | |||
Jeudi 05 Decembre 2019 | Q | ||||||
01:00 | Detroit Pistons | 103 - 127 | Milwaukee Bucks | 24:22 - 24:37 - 24:33 - 31:35 | |||
Mardi 03 Decembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Milwaukee Bucks | 132 - 88 | Ny Knicks | 33:15 - 39:30 - 28:17 - 32:26 | |||
Dimanche 01 Decembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Milwaukee Bucks | 137 - 96 | Charlotte | 32:25 - 34:24 - 35:26 - 36:21 | |||
Samedi 30 Novembre 2019 | Q | ||||||
01:30 | Cleveland Cavaliers | 110 - 119 | Milwaukee Bucks | 29:38 - 18:29 - 42:32 - 21:20 | |||
Jeudi 28 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Milwaukee Bucks | 111 - 102 | Atlanta Hawks | 33:17 - 27:42 - 21:23 - 30:20 | |||
Mardi 26 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Milwaukee Bucks | 122 - 118 | Utah Jazz | 23:25 - 25:32 - 42:26 - 32:35 | |||
Dimanche 24 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:30 | Milwaukee Bucks | 104 - 90 | Detroit Pistons | 27:24 - 27:23 - 23:22 - 27:21 | |||
Vendredi 22 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Milwaukee Bucks | 137 - 129 | Portland Trailblazers | 37:27 - 35:31 - 35:40 - 30:31 | |||
Jeudi 21 Novembre 2019 | Q | ||||||
01:30 | Atlanta Hawks | 127 - 135 | Milwaukee Bucks | 26:34 - 35:24 - 22:38 - 44:39 | |||
Mardi 19 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Chicago Bulls | 101 - 115 | Milwaukee Bucks | 26:29 - 30:31 - 25:24 - 20:31 | |||
Dimanche 17 Novembre 2019 | Q | ||||||
01:00 | Indiana Pacers | 83 - 102 | Milwaukee Bucks | 22:26 - 14:23 - 27:22 - 20:31 | |||
Vendredi 15 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Milwaukee Bucks | 124 - 115 | Chicago Bulls | 30:32 - 35:34 - 32:20 - 27:29 | |||
Lundi 11 Novembre 2019 | Q | ||||||
01:00 | Oklahoma City Thunder | 119 - 121 | Milwaukee Bucks | 24:21 - 32:29 - 24:37 - 39:34 | |||
Samedi 09 Novembre 2019 | Q | ||||||
03:00 | Utah Jazz | 103 - 100 | Milwaukee Bucks | 30:16 - 25:19 - 26:39 - 22:26 | |||
Jeudi 07 Novembre 2019 | Q | ||||||
04:00 | La Clippers | 124 - 129 | Milwaukee Bucks | 30:28 - 29:42 - 30:28 - 35:31 | |||
Mardi 05 Novembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Minnesota Timberwolves | 106 - 134 | Milwaukee Bucks | 27:31 - 30:33 - 25:38 - 24:32 | |||
Dimanche 03 Novembre 2019 | Q | ||||||
01:00 | Milwaukee Bucks | 115 - 105 | Toronto Raptors | 36:17 - 30:33 - 29:40 - 20:15 | |||
Samedi 02 Novembre 2019 | Q | ||||||
00:00 | Orlando Magic | 91 - 123 | Milwaukee Bucks | 27:31 - 14:31 - 30:26 - 20:35 | |||
Jeudi 31 Octobre 2019 | Q | ||||||
00:30 | Boston Celtics | 116 - 105 | Milwaukee Bucks | 19:34 - 23:24 - 38:18 - 36:29 | |||
Mardi 29 Octobre 2019 | Q | ||||||
01:00 | Milwaukee Bucks | 129 - 112 | Cleveland Cavaliers | 30:31 - 29:21 - 32:28 - 38:32 | |||
Samedi 26 Octobre 2019 | Q | ||||||
23:00 | Milwaukee Bucks | 126 - 131 | Miami Heat | 33:29 - 37:24 - 23:29 - 28:39 | |||
Vendredi 25 Octobre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Houston Rockets | 111 - 117 | Milwaukee Bucks | 30:23 - 36:27 - 21:28 - 24:39 |
Dimanche 26 Mai 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | Toronto Raptors | 100 - 94 | Milwaukee Bucks | 18:31 - 25:19 - 28:26 - 29:18 | |||
Vendredi 24 Mai 2019 | Q | ||||||
02:30 | Milwaukee Bucks | 99 - 105 | Toronto Raptors | 32:22 - 17:24 - 26:26 - 24:33 | |||
Mercredi 22 Mai 2019 | Q | ||||||
02:30 | Toronto Raptors | 120 - 102 | Milwaukee Bucks | 32:31 - 33:24 - 29:26 - 26:21 | |||
Lundi 20 Mai 2019 | Q | ||||||
01:00 | Toronto Raptors | 118 - 112 | Milwaukee Bucks | 30:21 - 28:30 - 19:24 - 19:21 | |||
Samedi 18 Mai 2019 | Q | ||||||
02:30 | Milwaukee Bucks | 125 - 103 | Toronto Raptors | 35:21 - 29:18 - 31:39 - 30:25 | |||
Jeudi 16 Mai 2019 | Q | ||||||
02:30 | Milwaukee Bucks | 108 - 100 | Toronto Raptors | 23:34 - 28:25 - 25:24 - 32:17 | |||
Jeudi 09 Mai 2019 | Q | ||||||
02:00 | Milwaukee Bucks | 116 - 91 | Boston Celtics | 22:19 - 30:20 - 28:23 - 36:29 | |||
Mardi 07 Mai 2019 | Q | ||||||
01:00 | Boston Celtics | 101 - 113 | Milwaukee Bucks | 30:22 - 19:25 - 23:33 - 29:33 | |||
Samedi 04 Mai 2019 | Q | ||||||
02:00 | Boston Celtics | 116 - 123 | Milwaukee Bucks | 30:25 - 26:30 - 31:40 - 29:28 | |||
Mercredi 01 Mai 2019 | Q | ||||||
02:00 | Milwaukee Bucks | 123 - 102 | Boston Celtics | 25:30 - 34:25 - 39:18 - 25:29 | |||
Dimanche 28 Avril 2019 | Q | ||||||
19:00 | Milwaukee Bucks | 90 - 112 | Boston Celtics | 17:26 - 33:26 - 21:36 - 19:24 | |||
Mardi 23 Avril 2019 | Q | ||||||
02:00 | Detroit Pistons | 104 - 127 | Milwaukee Bucks | 28:26 - 34:30 - 23:39 - 19:32 | |||
Dimanche 21 Avril 2019 | Q | ||||||
02:00 | Detroit Pistons | 103 - 119 | Milwaukee Bucks | 24:32 - 30:35 - 24:33 - 25:19 | |||
Jeudi 18 Avril 2019 | Q | ||||||
02:00 | Milwaukee Bucks | 120 - 99 | Detroit Pistons | 38:27 - 20:32 - 35:17 - 27:23 | |||
Lundi 15 Avril 2019 | Q | ||||||
01:00 | Milwaukee Bucks | 121 - 86 | Detroit Pistons | 38:18 - 32:25 - 27:18 - 24:25 |
Jeudi 11 Avril 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | Milwaukee Bucks | 116 - 127 | Oklahoma City Thunder | 31:29 - 27:39 - 31:30 - 27:29 | |||
Lundi 08 Avril 2019 | Q | ||||||
01:00 | Milwaukee Bucks | 115 - 107 | Atlanta Hawks | 28:21 - 26:24 - 31:27 - 30:35 | |||
Samedi 06 Avril 2019 | Q | ||||||
23:00 | Milwaukee Bucks | 128 - 133 | Brooklyn Nets | 26:34 - 39:32 - 31:42 - 32:25 | |||
Vendredi 05 Avril 2019 | Q | ||||||
02:00 | Philadelphia 76ers | 122 - 128 | Milwaukee Bucks | 26:30 - 32:26 - 28:26 - 36:46 | |||
Mardi 02 Avril 2019 | Q | ||||||
01:30 | Brooklyn Nets | 121 - 131 | Milwaukee Bucks | 20:35 - 34:24 - 35:32 - 32:40 | |||
Dimanche 31 Mars 2019 | Q | ||||||
18:30 | Atlanta Hawks | 136 - 135 | Milwaukee Bucks | 26:43 - 42:28 - 30:26 - 24:25 | |||
Vendredi 29 Mars 2019 | Q | ||||||
01:00 | Milwaukee Bucks | 128 - 118 | La Clippers | 28:25 - 39:21 - 33:31 - 28:41 | |||
Mercredi 27 Mars 2019 | Q | ||||||
01:00 | Milwaukee Bucks | 108 - 94 | Houston Rockets | 20:25 - 38:28 - 32:18 - 18:23 | |||
Dimanche 24 Mars 2019 | Q | ||||||
21:30 | Milwaukee Bucks | 127 - 105 | Cleveland Cavaliers | 32:27 - 36:28 - 22:22 - 37:28 | |||
Samedi 23 Mars 2019 | Q | ||||||
01:30 | Milwaukee Bucks | 116 - 87 | Miami Heat | 33:32 - 30:19 - 31:18 - 22:18 | |||
Jeudi 21 Mars 2019 | Q | ||||||
00:00 | Cleveland Cavaliers | 107 - 102 | Milwaukee Bucks | 30:24 - 28:23 - 23:34 - 26:21 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact