Jeudi 10 Janvier 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Botas Spor Adana (tur) | 59 - 60 | Mba Moscow (rus) | 17:18 - 21:8 - 7:18 - 14:16 | |||
Jeudi 03 Janvier 2019 | Q | ||||||
14:00 | Mba Moscow (rus) | 77 - 76 | Botas Spor Adana (tur) | 24:12 - 16:27 - 21:20 - 16:17 |
Mercredi 12 Decembre 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Galatasaray (f) | 59 - 45 | Mba Moscow (rus) | 16:12 - 18:14 - 11:10 - 14:9 | |||
Jeudi 06 Decembre 2018 | Q | ||||||
17:00 | Mba Moscow (rus) | 93 - 59 | Niki Leukados (f) | 29:14 - 25:15 - 15:13 - 24:17 | |||
Jeudi 29 Novembre 2018 | Q | ||||||
18:00 | Energa Torun (pol) | 95 - 86 | Mba Moscow (rus) | 23:24 - 25:13 - 25:21 - 22:28 | |||
Jeudi 08 Novembre 2018 | Q | ||||||
17:00 | Mba Moscow (rus) | 67 - 89 | Galatasaray (f) | 22:20 - 20:26 - 11:21 - 14:22 | |||
Mercredi 31 Octobre 2018 | Q | ||||||
17:00 | Niki Leukados (f) | 56 - 82 | Mba Moscow (rus) | 15:19 - 10:17 - 15:24 - 16:22 | |||
Jeudi 25 Octobre 2018 | Q | ||||||
18:00 | Mba Moscow (rus) | 86 - 82 | Energa Torun (pol) | 19:16 - 21:22 - 19:19 - 27:25 |
Jeudi 21 Decembre 2017 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Mersin Bsb | 85 - 76 | Mba Moscow (rus) | 21:21 - 24:13 - 17:19 - 23:23 |
Jeudi 23 Novembre 2017 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | S. M.r. Vidnoje | 88 - 59 | Mba Moscow (rus) | 24:21 - 25:19 - 18:10 - 21:9 | |||
Jeudi 02 Novembre 2017 | Q | ||||||
18:00 | Artego Bydgoszcz (f) | 78 - 65 | Mba Moscow (rus) | 21:9 - 16:26 - 19:14 - 22:16 | |||
Jeudi 26 Octobre 2017 | Q | ||||||
12:00 | Mba Moscow (rus) | 76 - 56 | Udominate Basket (swe) | 18:15 - 21:10 - 18:11 - 19:20 | |||
Jeudi 19 Octobre 2017 | Q | ||||||
12:00 | Mba Moscow (rus) | 70 - 60 | S. M.r. Vidnoje | 16:14 - 19:7 - 18:15 - 17:24 | |||
Jeudi 12 Octobre 2017 | Q | ||||||
12:00 | Mba Moscow (rus) | 70 - 87 | Artego Bydgoszcz (f) | 20:29 - 16:21 - 17:18 - 17:19 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact