Espagne - Liga ACB / Dimanche 08 Decembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Xacobeo Obradoiro | 82 - 73 | Real Betis | 25:16 - 11:20 - 22:19 - 24:18 | |||
Espagne - Liga ACB / Samedi 30 Novembre 2019 | Q | ||||||
18:00 | Valence | 86 - 76 | Xacobeo Obradoiro | 21:22 - 18:15 - 21:16 - 26:23 | |||
Espagne - Liga ACB / Samedi 23 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Xacobeo Obradoiro | 75 - 73 | Bc River Andorra | 19:24 - 19:18 - 15:15 - 22:16 | |||
Espagne - Liga ACB / Samedi 16 Novembre 2019 | Q | ||||||
18:00 | Manresa | 79 - 85 | Xacobeo Obradoiro | 18:25 - 24:16 - 20:27 - 17:17 | |||
Espagne - Liga ACB / Dimanche 10 Novembre 2019 | Q | ||||||
12:30 | Xacobeo Obradoiro | 79 - 92 | Tau Cerámica Vitoria | 17:22 - 19:21 - 23:28 - 20:21 | |||
Espagne - Liga ACB / Dimanche 03 Novembre 2019 | Q | ||||||
12:30 | Dkv Joventut | 101 - 77 | Xacobeo Obradoiro | 19:18 - 26:20 - 29:19 - 27:20 | |||
Espagne - Liga ACB / Samedi 26 Octobre 2019 | Q | ||||||
18:00 | Murcie | 90 - 95 | Xacobeo Obradoiro | 18:19 - 14:15 - 24:18 - 20:24 | |||
Espagne - Liga ACB / Samedi 19 Octobre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Xacobeo Obradoiro | 76 - 83 | Real Madrid | 23:19 - 14:25 - 20:21 - 19:18 | |||
Espagne - Liga ACB / Samedi 12 Octobre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Tenerife | 90 - 78 | Xacobeo Obradoiro | 24:22 - 20:12 - 19:26 - 27:18 | |||
Espagne - Liga ACB / Samedi 05 Octobre 2019 | Q | ||||||
18:00 | Xacobeo Obradoiro | 98 - 96 | Lagun Aro Bilbao | 15:17 - 23:24 - 26:16 - 9:16 |
Espagne - Liga ACB / Dimanche 08 Decembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Real Madrid | 104 - 93 | Club Baloncesto Miraflores | 26:13 - 29:24 - 27:28 - 22:28 | |||
Europe - Euroligue / Jeudi 05 Decembre 2019 | Q | ||||||
21:00 | Real Madrid | 111 - 99 | Valence | 30:29 - 23:20 - 27:21 - 31:29 | |||
Espagne - Liga ACB / Dimanche 01 Decembre 2019 | Q | ||||||
18:30 | Zaragoza | 84 - 67 | Real Madrid | 20:17 - 22:16 - 17:14 - 25:20 | |||
Europe - Euroligue / Vendredi 29 Novembre 2019 | Q | ||||||
18:00 | Bc Zenit Saint Petersburg (rus) | 71 - 86 | Real Madrid | 19:22 - 18:22 - 19:22 - 15:20 | |||
Espagne - Liga ACB / Dimanche 24 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Real Madrid | 92 - 76 | Gran Canaria | 23:14 - 25:16 - 18:28 - 26:18 | |||
Europe - Euroligue / Vendredi 22 Novembre 2019 | Q | ||||||
21:00 | Real Madrid | 97 - 81 | Cska Moscou | 23:19 - 29:29 - 23:16 - 22:17 | |||
Europe - Euroligue / Mardi 19 Novembre 2019 | Q | ||||||
21:00 | Real Madrid | 104 - 76 | Bc Khimki | 31:25 - 34:17 - 27:14 - 12:20 | |||
Espagne - Liga ACB / Dimanche 17 Novembre 2019 | Q | ||||||
18:30 | Lagun Aro Bilbao | 82 - 81 | Real Madrid | 23:21 - 18:16 - 19:17 - 17:23 | |||
Europe - Euroligue / Jeudi 14 Novembre 2019 | Q | ||||||
21:00 | Real Madrid | 86 - 76 | Regal Barcelona | 32:14 - 16:36 - 23:14 - 15:12 | |||
Espagne - Liga ACB / Dimanche 10 Novembre 2019 | Q | ||||||
18:30 | Real Madrid | 82 - 71 | Unicaja Málaga | 21:13 - 25:24 - 16:14 - 20:20 |
Espagne - Liga ACB / Samedi 19 Octobre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Xacobeo Obradoiro | 76 - 83 | Real Madrid | 23:19 - 14:25 - 20:21 - 19:18 | |||
Espagne - Liga ACB / Dimanche 14 Avril 2019 | Q | ||||||
12:30 | Real Madrid | 94 - 70 | Xacobeo Obradoiro | 20:22 - 25:21 - 26:13 - 23:14 | |||
Espagne - Liga ACB / Dimanche 21 Octobre 2018 | Q | ||||||
17:00 | Xacobeo Obradoiro | 73 - 86 | Real Madrid | 19:26 - 17:27 - 16:18 - 21:15 | |||
Espagne - ACB Supercopa / Vendredi 21 Septembre 2018 | Q | ||||||
21:30 | Xacobeo Obradoiro | 61 - 81 | Real Madrid | 12:20 - 22:20 - 8:28 - 19:13 | |||
Espagne - Liga ACB / Dimanche 08 Avril 2018 | Q | ||||||
12:30 | Real Madrid | 78 - 65 | Xacobeo Obradoiro | 19:18 - 21:14 - 22:10 - 16:23 | |||
Espagne - Liga ACB / Dimanche 17 Decembre 2017 | Q | ||||||
18:30 | Xacobeo Obradoiro | 93 - 102 | Real Madrid | 21:18 - 16:34 - 30:24 - 26:26 | |||
Espagne - Liga ACB / Samedi 18 Mars 2017 | Q | ||||||
19:00 | Xacobeo Obradoiro | 90 - 83 | Real Madrid | 21:28 - 16:10 - 31:24 - 22:21 | |||
Espagne - Liga ACB / Dimanche 18 Decembre 2016 | Q | ||||||
12:30 | Real Madrid | 106 - 59 | Xacobeo Obradoiro | 20:22 - 28:18 - 33:8 - 25:11 | |||
Espagne - Liga ACB / Dimanche 01 Mai 2016 | Q | ||||||
12:30 | Real Madrid | 111 - 81 | Xacobeo Obradoiro | 21:16 - 33:19 - 27:22 - 30:24 | |||
Espagne - Liga ACB / Mardi 22 Decembre 2015 | Q | ||||||
19:30 | Xacobeo Obradoiro | 63 - 79 | Real Madrid | 13:26 - 22:15 - 12:24 - 16:14 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact