Europe - Coupe d'Europe FIBA / Mercredi 11 Mars 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Ventspils | 90 - 112 | Bahcesehir Koleji | 11:34 - 24:30 - 25:23 - 30:25 | |||
Europe - Coupe d'Europe FIBA / Mercredi 04 Mars 2020 | Q | ||||||
15:00 | Bahcesehir Koleji | 78 - 77 | Ventspils | 15:22 - 21:24 - 22:16 - 20:15 | |||
Europe - Europe cup groupe K / Mercredi 05 Fevrier 2020 | Q | ||||||
18:00 | Bc Kiev | 80 - 88 | Ventspils | 15:23 - 24:18 - 15:20 - 26:27 | |||
Europe - Europe cup groupe K / Mercredi 29 Janvier 2020 | Q | ||||||
19:30 | Landstede Basketball Zwolle | 87 - 89 | Ventspils | 28:26 - 21:20 - 20:25 - 18:18 | |||
Europe - Europe cup groupe K / Mercredi 22 Janvier 2020 | Q | ||||||
18:00 | Ventspils | 96 - 81 | Kormend (hun) | 30:19 - 23:23 - 19:21 - 24:18 | |||
Europe - Europe cup groupe K / Mardi 07 Janvier 2020 | Q | ||||||
18:00 | Ventspils | 78 - 81 | Bc Kiev | 21:20 - 24:18 - 17:22 - 16:21 | |||
Europe - Europe cup groupe K / Mercredi 18 Decembre 2019 | Q | ||||||
18:00 | Ventspils | 111 - 74 | Landstede Basketball Zwolle | 28:23 - 32:13 - 30:16 - 21:22 | |||
Europe - Europe cup groupe K / Mercredi 11 Decembre 2019 | Q | ||||||
19:00 | Kormend (hun) | 76 - 96 | Ventspils | 29:20 - 15:21 - 17:25 - 15:30 | |||
Europe - Europe cup groupe C / Mercredi 27 Novembre 2019 | Q | ||||||
19:00 | Kb Sigal Prishtina (kos) | 72 - 122 | Ventspils | 16:29 - 16:31 - 20:31 - 20:31 | |||
Europe - Europe cup groupe C / Mercredi 20 Novembre 2019 | Q | ||||||
18:00 | Ventspils | 105 - 57 | Apoel Nicosia (cyp) | 36:18 - 27:22 - 24:10 - 18:7 |
Europe - Coupe d'Europe FIBA / Mercredi 24 Mars 2021 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Ironi Ness Ziona | 90 - 76 | Bc Kiev | 22:23 - 14:21 - 29:8 - 25:24 | |||
Europe - Europe cup groupe B / Vendredi 29 Janvier 2021 | Q | ||||||
17:00 | Bc Kiev | 69 - 74 | Rilski | 21:13 - 20:15 - 15:29 - 13:17 | |||
Europe - Europe cup groupe B / Jeudi 28 Janvier 2021 | Q | ||||||
14:00 | Kapfenberg Bulls | 51 - 61 | Bc Kiev | 10:21 - 11:14 - 14:11 - 16:15 | |||
Europe - Europe cup groupe B / Mardi 26 Janvier 2021 | Q | ||||||
14:00 | Bc Kiev | 66 - 72 | Sk Prometey | 12:16 - 17:19 - 15:17 - 22:20 | |||
Europe - Coupe d'Europe FIBA / Mercredi 11 Mars 2020 | Q | ||||||
18:00 | Pinar Karsiyaka | 88 - 67 | Bc Kiev | 19:20 - 19:12 - 19:17 - 31:18 | |||
Europe - Coupe d'Europe FIBA / Mercredi 04 Mars 2020 | Q | ||||||
18:30 | Bc Kiev | 71 - 89 | Pinar Karsiyaka | 21:20 - 19:28 - 20:19 - 11:22 | |||
Europe - Europe cup groupe K / Mercredi 05 Fevrier 2020 | Q | ||||||
18:00 | Bc Kiev | 80 - 88 | Ventspils | 15:23 - 24:18 - 15:20 - 26:27 | |||
Europe - Europe cup groupe K / Mercredi 29 Janvier 2020 | Q | ||||||
18:15 | Kormend (hun) | 96 - 74 | Bc Kiev | 33:13 - 27:19 - 23:20 - 13:22 | |||
Europe - Europe cup groupe K / Mercredi 22 Janvier 2020 | Q | ||||||
18:00 | Bc Kiev | 89 - 76 | Landstede Basketball Zwolle | 31:13 - 17:21 - 28:16 - 13:26 | |||
Europe - Europe cup groupe K / Mardi 07 Janvier 2020 | Q | ||||||
18:00 | Ventspils | 78 - 81 | Bc Kiev | 21:20 - 24:18 - 17:22 - 16:21 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact