Monde - TQO Femmes Tournoi de Bourges / Jeudi 06 Fevrier 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Puerto Rico (f) | 91 - 89 | Brazil (f) | 18:20 - 18:22 - 19:21 - 28:20 | |||
Amérique - FIBA - Championnat des Amériques (F) / Vendredi 27 Septembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Puerto Rico (f) | 79 - 39 | Mexique (f) | 22:8 - 20:6 - 20:9 - 17:16 | |||
Amérique - FIBA - Championnat des Amériques (F) / Lundi 23 Septembre 2019 | Q | ||||||
02:00 | Cuba (f) | 55 - 80 | Puerto Rico (f) | 10:21 - 20:20 - 10:25 - 15:14 | |||
Monde - CM (F) - Groupe C / Mardi 25 Septembre 2018 | Q | ||||||
12:00 | Japon F. | 69 - 61 | Puerto Rico (f) | 23:15 - 20:13 - 10:17 - 16:16 | |||
Monde - CM (F) - Groupe C / Dimanche 23 Septembre 2018 | Q | ||||||
21:00 | Espagne (f) | 78 - 53 | Puerto Rico (f) | 8:15 - 18:10 - 22:10 - 30:18 | |||
Monde - CM (F) - Groupe C / Samedi 22 Septembre 2018 | Q | ||||||
21:30 | Puerto Rico (f) | 36 - 86 | Belgique (f) | 3:18 - 3:30 - 12:24 - 18:14 | |||
Amérique - Championnat Amériques ( F) - Groupe B / Mercredi 09 Aout 2017 | Q | ||||||
23:35 | Cuba (f) | 67 - 70 | Puerto Rico (f) | 15:17 - 12:26 - 20:17 - 20:10 | |||
Amérique - Championnat Amériques ( F) - Groupe B / Mardi 08 Aout 2017 | Q | ||||||
23:35 | Puerto Rico (f) | 81 - 67 | Paraguay(f) | 18:19 - 19:12 - 22:17 - 22:19 | |||
02:05 | Canada F. | 75 - 59 | Puerto Rico (f) | 18:12 - 20:17 - 19:12 - 18:18 | |||
Amérique - Championnat Amériques ( F) - Groupe B / Dimanche 06 Aout 2017 | Q | ||||||
12:00 | Puerto Rico (f) | 69 - 49 | Mexique (f) | 24:14 - 19:7 - 14:18 - 12:10 |
Europe - Qualif Champ. europe (f) Groupe G / Samedi 06 Fevrier 2021 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Belgique (f) | 69 - 66 | Portugal (f) | 17:16 - 19:19 - 21:16 - 12:15 | |||
Europe - Qualif Champ. europe (f) Groupe G / Jeudi 04 Fevrier 2021 | Q | ||||||
16:00 | Belgique (f) | 82 - 47 | Finlande (f) | 25:20 - 14:12 - 28:13 - 15:2 | |||
Europe - Qualif Champ. europe (f) Groupe G / Samedi 14 Novembre 2020 | Q | ||||||
19:00 | Ukraine (f) | 65 - 87 | Belgique (f) | 17:29 - 20:16 - 10:12 - 18:30 | |||
Europe - Qualif Champ. europe (f) Groupe G / Jeudi 12 Novembre 2020 | Q | ||||||
19:00 | Portugal (f) | 49 - 59 | Belgique (f) | 10:16 - 7:17 - 14:17 - 18:9 | |||
Monde - TQO Femmes Tournoi d'Ostende / Jeudi 06 Fevrier 2020 | Q | ||||||
20:35 | Canada F. | 61 - 56 | Belgique (f) | 12:7 - 18:16 - 16:19 - 15:14 | |||
Europe - Qualif Champ. europe (f) Groupe G / Dimanche 17 Novembre 2019 | Q | ||||||
16:00 | Finlande (f) | 58 - 85 | Belgique (f) | 13:20 - 17:22 - 9:34 - 19:9 | |||
Europe - Qualif Champ. europe (f) Groupe G / Jeudi 14 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Belgique (f) | 83 - 66 | Ukraine (f) | 23:17 - 20:13 - 17:10 - 23:26 | |||
Europe - Championnat d'europe - femmes / Mardi 02 Juillet 2019 | Q | ||||||
18:00 | Belgique (f) | 72 - 67 | Slovenie (f) | 10:20 - 24:12 - 19:19 - 19:16 | |||
Europe - Champ. europe (f) Groupe D / Dimanche 30 Juin 2019 | Q | ||||||
20:30 | Belgique (f) | 66 - 70 | Serbie (f) | 15:16 - 19:10 - 14:16 - 18:28 | |||
Europe - Champ. europe (f) Groupe D / Vendredi 28 Juin 2019 | Q | ||||||
17:45 | Belgique (f) | 61 - 69 | Belarus (f) | 19:21 - 18:14 - 15:18 - 9:16 |
Monde - CM (F) - Groupe C / Samedi 22 Septembre 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | Puerto Rico (f) | 36 - 86 | Belgique (f) | 3:18 - 3:30 - 12:24 - 18:14 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact