Australie - NBL / Samedi 14 Decembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Perth Wildcats | 86 - 78 | Brisbane Bullets | 20:18 - 20:20 - 22:18 - 24:22 | |||
Australie - NBL / Jeudi 12 Decembre 2019 | Q | ||||||
09:30 | Cairns Taipans | 84 - 88 | Perth Wildcats | 21:24 - 30:23 - 18:16 - 15:25 | |||
Australie - NBL / Dimanche 08 Decembre 2019 | Q | ||||||
05:00 | South East Melbourne Phoenix | 98 - 108 | Perth Wildcats | 28:30 - 23:16 - 23:31 - 24:31 | |||
Australie - NBL / Vendredi 06 Decembre 2019 | Q | ||||||
11:30 | Perth Wildcats | 96 - 77 | Sydney Kings | 30:27 - 40:18 - 11:12 - 15:20 | |||
Australie - NBL / Dimanche 01 Decembre 2019 | Q | ||||||
07:00 | Perth Wildcats | 88 - 99 | Adelaide 36ers | 25:29 - 17:29 - 13:23 - 33:18 | |||
Australie - NBL / Samedi 23 Novembre 2019 | Q | ||||||
10:00 | Cairns Taipans | 91 - 84 | Perth Wildcats | 21:21 - 19:29 - 20:20 - 31:14 | |||
Australie - NBL / Dimanche 17 Novembre 2019 | Q | ||||||
07:00 | Perth Wildcats | 88 - 77 | New Zealand Breakers | 20:19 - 27:16 - 20:27 - 21:15 | |||
Australie - NBL / Vendredi 15 Novembre 2019 | Q | ||||||
09:30 | Adelaide 36ers | 95 - 99 | Perth Wildcats | 25:22 - 21:23 - 25:31 - 24:23 | |||
Australie - NBL / Dimanche 10 Novembre 2019 | Q | ||||||
07:00 | Sydney Kings | 104 - 85 | Perth Wildcats | 20:20 - 29:26 - 30:18 - 25:21 | |||
Australie - NBL / Dimanche 03 Novembre 2019 | Q | ||||||
05:00 | New Zealand Breakers | 79 - 84 | Perth Wildcats | 19:15 - 22:20 - 21:31 - 17:18 |
Australie - NBL / Samedi 14 Decembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Melbourne Tigers | 81 - 104 | Sydney Kings | 18:31 - 18:21 - 23:23 - 22:29 | |||
Australie - NBL / Samedi 07 Decembre 2019 | Q | ||||||
07:30 | Melbourne Tigers | 112 - 90 | Adelaide 36ers | 33:17 - 25:27 - 25:27 - 29:19 | |||
Australie - NBL / Dimanche 01 Decembre 2019 | Q | ||||||
05:00 | Sydney Kings | 111 - 101 | Melbourne Tigers | 35:25 - 30:25 - 31:28 - 15:23 | |||
Australie - NBL / Vendredi 29 Novembre 2019 | Q | ||||||
09:30 | Cairns Taipans | 93 - 86 | Melbourne Tigers | 20:26 - 27:18 - 22:13 - 24:29 | |||
Australie - NBL / Dimanche 24 Novembre 2019 | Q | ||||||
05:00 | Melbourne Tigers | 108 - 94 | Brisbane Bullets | 27:27 - 22:21 - 32:24 - 27:22 | |||
Australie - NBL / Samedi 16 Novembre 2019 | Q | ||||||
07:30 | Melbourne Tigers | 96 - 95 | South East Melbourne Phoenix | 26:31 - 21:22 - 21:19 - 28:23 | |||
Australie - NBL / Dimanche 10 Novembre 2019 | Q | ||||||
05:00 | Melbourne Tigers | 109 - 90 | Adelaide 36ers | 19:27 - 37:14 - 24:25 - 29:24 | |||
Australie - NBL / Jeudi 07 Novembre 2019 | Q | ||||||
07:30 | New Zealand Breakers | 101 - 104 | Melbourne Tigers | 27:27 - 26:24 - 14:33 - 34:20 | |||
Australie - NBL / Lundi 04 Novembre 2019 | Q | ||||||
09:30 | Melbourne Tigers | 107 - 104 | Sydney Kings | 25:29 - 23:26 - 28:21 - 31:28 | |||
Australie - NBL / Samedi 02 Novembre 2019 | Q | ||||||
07:30 | South East Melbourne Phoenix | 98 - 110 | Melbourne Tigers | 26:32 - 16:23 - 27:25 - 29:30 |
Australie - NBL / Dimanche 20 Octobre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Melbourne Tigers | 93 - 95 | Perth Wildcats | 22:19 - 22:23 - 21:27 - 28:26 | |||
Australie - NBL / Samedi 05 Octobre 2019 | Q | ||||||
09:30 | Perth Wildcats | 94 - 93 | Melbourne Tigers | 27:28 - 21:26 - 22:20 - 24:19 | |||
Australie - NBL, Playoffs / Dimanche 17 Mars 2019 | Q | ||||||
04:20 | Melbourne Tigers | 84 - 97 | Perth Wildcats | 28:26 - 17:27 - 12:15 - 27:29 | |||
Australie - NBL, Playoffs / Vendredi 15 Mars 2019 | Q | ||||||
12:35 | Perth Wildcats | 96 - 67 | Melbourne Tigers | 21:16 - 21:20 - 28:15 - 26:16 | |||
Australie - NBL, Playoffs / Dimanche 10 Mars 2019 | Q | ||||||
04:50 | Melbourne Tigers | 92 - 74 | Perth Wildcats | 20:20 - 22:21 - 26:16 - 24:17 | |||
Australie - NBL, Playoffs / Vendredi 08 Mars 2019 | Q | ||||||
12:20 | Perth Wildcats | 81 - 71 | Melbourne Tigers | 14:13 - 15:20 - 31:14 - 21:24 | |||
Australie - NBL / Dimanche 17 Fevrier 2019 | Q | ||||||
04:50 | Melbourne Tigers | 81 - 70 | Perth Wildcats | 12:16 - 17:18 - 16:18 - 23:16 | |||
Australie - NBL / Dimanche 20 Janvier 2019 | Q | ||||||
05:00 | Perth Wildcats | 84 - 79 | Melbourne Tigers | 27:14 - 19:25 - 19:23 - 19:17 | |||
Australie - NBL / Lundi 17 Decembre 2018 | Q | ||||||
09:50 | Melbourne Tigers | 82 - 65 | Perth Wildcats | 23:16 - 15:21 - 23:6 - 21:22 | |||
Australie - NBL / Samedi 27 Octobre 2018 | Q | ||||||
06:00 | Perth Wildcats | 101 - 96 | Melbourne Tigers | 20:22 - 21:20 - 25:26 - 18:16 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact