Turquie - TBL / Lundi 11 Fevrier 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Bahcesehir Koleji | 92 - 85 | Darussafaka | 25:17 - 22:23 - 22:18 - 23:27 | |||
Europe - Euroligue / Vendredi 08 Fevrier 2019 | Q | ||||||
20:45 | Olimpia Milan | 90 - 78 | Darussafaka | 19:17 - 21:19 - 20:25 - 30:17 | |||
Turquie - TBL / Lundi 04 Fevrier 2019 | Q | ||||||
18:00 | Darussafaka | 86 - 95 | Efes Pilsen Istanbul | 19:23 - 18:24 - 18:13 - 24:19 - 7:16 | |||
Europe - Euroligue / Vendredi 01 Fevrier 2019 | Q | ||||||
18:15 | Darussafaka | 82 - 86 | Real Madrid | 16:23 - 22:30 - 21:19 - 23:14 | |||
Turquie - TBL / Lundi 28 Janvier 2019 | Q | ||||||
17:00 | Royal Hali Gaziantep Bb | 62 - 65 | Darussafaka | 14:13 - 13:17 - 19:17 - 16:18 | |||
Europe - Euroligue / Vendredi 25 Janvier 2019 | Q | ||||||
18:15 | Darussafaka | 80 - 75 | Baskonia Vitoria | 21:29 - 24:18 - 18:14 - 17:14 | |||
Europe - Euroligue / Vendredi 18 Janvier 2019 | Q | ||||||
18:30 | Efes Pilsen Istanbul | 82 - 68 | Darussafaka | 21:14 - 24:11 - 21:20 - 16:23 | |||
Turquie - TBL / Lundi 14 Janvier 2019 | Q | ||||||
17:00 | Iau Buyukcekmece Basketbol | 76 - 69 | Darussafaka | 12:17 - 18:15 - 24:20 - 22:17 | |||
Europe - Euroligue / Vendredi 11 Janvier 2019 | Q | ||||||
19:00 | Kk Buducnost | 75 - 74 | Darussafaka | 16:14 - 20:28 - 22:11 - 17:21 | |||
Europe - Euroligue / Mercredi 09 Janvier 2019 | Q | ||||||
18:15 | Darussafaka | 65 - 80 | Cska Moscou | 16:25 - 18:19 - 15:16 - 16:20 |
Europe - Euroligue / Jeudi 07 Fevrier 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:05 | Maccabi Tel-aviv | 65 - 64 | Olympiacos | 14:16 - 12:13 - 19:13 - 20:22 | |||
Europe - Euroligue / Jeudi 31 Janvier 2019 | Q | ||||||
20:45 | Baskonia Vitoria | 97 - 73 | Maccabi Tel-aviv | 26:18 - 28:23 - 27:16 - 16:16 | |||
Europe - Euroligue / Jeudi 24 Janvier 2019 | Q | ||||||
20:30 | Maccabi Tel-aviv | 84 - 75 | Panathinaikos | 16:17 - 24:18 - 22:19 - 22:21 | |||
Europe - Euroligue / Jeudi 17 Janvier 2019 | Q | ||||||
20:05 | Maccabi Tel-aviv | 99 - 83 | Regal Barcelona | 23:20 - 34:15 - 28:17 - 14:31 | |||
Europe - Euroligue / Vendredi 11 Janvier 2019 | Q | ||||||
18:00 | Cska Moscou | 76 - 93 | Maccabi Tel-aviv | 24:22 - 17:24 - 21:18 - 14:29 | |||
Europe - Euroligue / Mercredi 09 Janvier 2019 | Q | ||||||
20:05 | Maccabi Tel-aviv | 81 - 76 | Kk Buducnost | 12:18 - 22:19 - 25:23 - 22:16 | |||
Europe - Euroligue / Jeudi 03 Janvier 2019 | Q | ||||||
20:45 | Real Madrid | 91 - 79 | Maccabi Tel-aviv | 21:19 - 23:25 - 25:18 - 22:17 | |||
Europe - Euroligue / Jeudi 27 Decembre 2018 | Q | ||||||
20:05 | Maccabi Tel-aviv | 94 - 92 | Olimpia Milan | 21:24 - 25:24 - 29:27 - 19:17 | |||
Europe - Euroligue / Vendredi 21 Decembre 2018 | Q | ||||||
19:00 | Zalgiris Kaunas | 80 - 73 | Maccabi Tel-aviv | 16:16 - 23:17 - 20:20 - 21:20 | |||
Europe - Euroligue / Mercredi 19 Decembre 2018 | Q | ||||||
20:05 | Maccabi Tel-aviv | 79 - 63 | Bc Khimki | 16:18 - 19:13 - 26:11 - 18:21 |
Europe - Euroligue / Jeudi 06 Decembre 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Darussafaka | 71 - 73 | Maccabi Tel-aviv | 17:17 - 25:19 - 20:15 - 9:22 | |||
Europe - Euroligue / Jeudi 05 Janvier 2017 | Q | ||||||
20:05 | Maccabi Tel-aviv | 93 - 92 | Darussafaka | 29:14 - 24:22 - 14:35 - 26:21 | |||
Europe - Euroligue / Vendredi 23 Decembre 2016 | Q | ||||||
18:45 | Darussafaka | 86 - 84 | Maccabi Tel-aviv | 13:22 - 18:26 - 27:13 - 28:23 | |||
Europe - Euroligue - Groupe D / Jeudi 17 Decembre 2015 | Q | ||||||
19:45 | Darussafaka | 66 - 70 | Maccabi Tel-aviv | 23:19 - 12:19 - 14:12 - 17:20 | |||
Europe - Euroligue - Groupe D / Jeudi 12 Novembre 2015 | Q | ||||||
20:15 | Maccabi Tel-aviv | 73 - 84 | Darussafaka | 20:20 - 19:17 - 14:23 - 20:24 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact