Mercredi 05 Fevrier 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Enisey Krasnoyarsk | 96 - 84 | Leiden | 27:19 - 20:22 - 22:19 - 27:24 | |||
Mercredi 29 Janvier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 87 - 89 | Bahcesehir Koleji | 18:28 - 25:19 - 26:19 - 18:23 | |||
Mercredi 22 Janvier 2020 | Q | ||||||
18:00 | Pinar Karsiyaka | 112 - 76 | Leiden | 30:21 - 19:25 - 29:15 - 34:15 | |||
Mercredi 08 Janvier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 89 - 83 | Enisey Krasnoyarsk | 18:23 - 23:14 - 21:17 - 27:29 | |||
Mercredi 18 Decembre 2019 | Q | ||||||
15:00 | Bahcesehir Koleji | 93 - 71 | Leiden | 14:12 - 36:25 - 23:15 - 20:19 | |||
Mercredi 11 Decembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 65 - 105 | Pinar Karsiyaka | 17:31 - 13:24 - 20:29 - 15:21 |
Mercredi 27 Novembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Leiden | 105 - 100 | Pecsi Vsk | 23:22 - 20:26 - 21:16 - 22:22 | |||
Mercredi 20 Novembre 2019 | Q | ||||||
18:00 | Bratislava | 78 - 88 | Leiden | 18:20 - 18:26 - 23:12 - 19:30 | |||
Mercredi 13 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 84 - 68 | Benfica | 15:18 - 21:14 - 26:19 - 22:17 | |||
Mardi 05 Novembre 2019 | Q | ||||||
18:00 | Pecsi Vsk | 87 - 77 | Leiden | 27:21 - 23:21 - 12:14 - 25:21 | |||
Mercredi 30 Octobre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 80 - 67 | Bratislava | 17:17 - 15:21 - 23:17 - 25:12 | |||
Mercredi 23 Octobre 2019 | Q | ||||||
18:30 | Benfica | 103 - 99 | Leiden | 28:25 - 12:26 - 22:15 - 26:22 |
Mercredi 13 Mars 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Dinamo Sassari | 94 - 68 | Leiden | 25:22 - 17:17 - 20:12 - 32:17 | |||
Mercredi 06 Mars 2019 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 93 - 97 | Dinamo Sassari | 13:21 - 26:21 - 26:34 - 28:21 |
Mercredi 06 Fevrier 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Kataja | 92 - 80 | Leiden | 20:25 - 29:18 - 21:15 - 22:22 | |||
Mercredi 30 Janvier 2019 | Q | ||||||
16:00 | Avtodor Saratov (rus) | 105 - 81 | Leiden | 22:21 - 22:26 - 25:21 - 36:13 | |||
Mercredi 23 Janvier 2019 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 89 - 85 | Bakken Bears (den) | 27:17 - 22:22 - 30:20 - 10:26 | |||
Mercredi 09 Janvier 2019 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 87 - 72 | Kataja | 18:13 - 20:16 - 19:16 - 30:27 | |||
Mercredi 19 Decembre 2018 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 72 - 97 | Avtodor Saratov (rus) | 15:16 - 13:31 - 19:25 - 25:25 | |||
Mercredi 12 Decembre 2018 | Q | ||||||
18:30 | Bakken Bears (den) | 111 - 71 | Leiden | 27:22 - 18:13 - 26:21 - 40:15 |
Mardi 20 Novembre 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | S.oliver Baskets | 87 - 61 | Leiden | 17:19 - 19:18 - 27:7 - 24:17 | |||
Mercredi 14 Novembre 2018 | Q | ||||||
18:00 | Oradea | 72 - 76 | Leiden | 13:23 - 18:17 - 21:18 - 20:18 | |||
Mercredi 07 Novembre 2018 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 99 - 97 | Sakarya Bsb | 16:10 - 18:26 - 22:33 - 26:13 | |||
Mercredi 31 Octobre 2018 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 65 - 75 | S.oliver Baskets | 21:12 - 9:13 - 17:18 - 18:32 | |||
Mercredi 24 Octobre 2018 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 90 - 76 | Oradea | 22:20 - 22:18 - 25:13 - 21:25 | |||
Mercredi 17 Octobre 2018 | Q | ||||||
19:30 | Sakarya Bsb | 56 - 69 | Leiden | 14:18 - 8:23 - 19:9 - 15:19 |
Mercredi 10 Octobre 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Leiden | 68 - 57 | Kapfenberg Bulls | 16:10 - 18:21 - 18:19 - 16:7 | |||
Mercredi 03 Octobre 2018 | Q | ||||||
19:00 | Kapfenberg Bulls | 62 - 79 | Leiden | 19:31 - 15:8 - 12:25 - 16:15 |
Samedi 08 Avril 2017 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Landstede Basketball Zwolle | 73 - 80 | Leiden | 19:18 - 17:18 - 24:23 - 13:21 | |||
Jeudi 06 Avril 2017 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 73 - 68 | Apollo Amsterdam | 19:13 - 15:17 - 18:26 - 21:12 | |||
Samedi 01 Avril 2017 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 86 - 72 | Rotterdam Challengers | 26:14 - 25:25 - 19:12 - 16:21 | |||
Jeudi 23 Mars 2017 | Q | ||||||
20:00 | Eiffel Towers Den Bosch | 71 - 64 | Leiden | 15:23 - 24:8 - 21:13 - 11:20 | |||
Samedi 18 Mars 2017 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 82 - 68 | Aris Friesland Leeuwarden | 16:14 - 20:13 - 26:21 - 20:20 | |||
Samedi 11 Mars 2017 | Q | ||||||
19:30 | Upstairs Weert | 57 - 71 | Leiden | 22:22 - 12:13 - 12:15 - 11:21 | |||
Jeudi 02 Mars 2017 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 57 - 74 | Gasterra Flames | 13:19 - 19:17 - 13:23 - 12:15 | |||
Samedi 25 Fevrier 2017 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 55 - 66 | Landstede Basketball Zwolle | 13:13 - 10:20 - 21:23 - 11:10 | |||
Jeudi 16 Fevrier 2017 | Q | ||||||
20:30 | Apollo Amsterdam | 66 - 79 | Leiden | 15:23 - 14:20 - 18:18 - 19:18 | |||
Jeudi 09 Fevrier 2017 | Q | ||||||
20:00 | Rotterdam Challengers | 74 - 80 | Leiden | 13:28 - 24:17 - 15:19 - 22:16 | |||
Samedi 04 Fevrier 2017 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 78 - 62 | Upstairs Weert | 17:12 - 13:23 - 25:12 - 23:15 | |||
Jeudi 26 Janvier 2017 | Q | ||||||
20:00 | Aris Friesland Leeuwarden | 70 - 97 | Leiden | 10:27 - 23:21 - 17:21 - 20:28 | |||
Samedi 21 Janvier 2017 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 62 - 60 | Eiffel Towers Den Bosch | 19:15 - 12:23 - 14:15 - 17:7 | |||
Samedi 14 Janvier 2017 | Q | ||||||
19:30 | Gasterra Flames | 101 - 77 | Leiden | 27:23 - 22:22 - 28:18 - 24:14 | |||
Dimanche 08 Janvier 2017 | Q | ||||||
14:00 | Landstede Basketball Zwolle | 81 - 74 | Leiden | 17:18 - 18:22 - 16:15 - 30:19 | |||
Samedi 17 Decembre 2016 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 90 - 66 | Apollo Amsterdam | 18:23 - 22:17 - 27:14 - 23:12 | |||
Samedi 10 Decembre 2016 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 67 - 68 | Gasterra Flames | 15:19 - 20:14 - 11:17 - 21:18 | |||
Samedi 03 Decembre 2016 | Q | ||||||
19:30 | Upstairs Weert | 53 - 73 | Leiden | 14:23 - 9:19 - 10:18 - 20:13 | |||
Jeudi 01 Decembre 2016 | Q | ||||||
20:00 | Leiden | 72 - 65 | Aris Friesland Leeuwarden | 16:15 - 14:15 - 14:9 - 28:26 | |||
Samedi 26 Novembre 2016 | Q | ||||||
20:00 | Eiffel Towers Den Bosch | 70 - 67 | Leiden | 19:12 - 12:20 - 24:18 - 15:17 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact