Mardi 16 Mars 2021 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Le Mans | 105 - 96 | Asvel | 13:21 - 21:20 - 19:19 - 30:23 | |||
Vendredi 12 Mars 2021 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 85 - 86 | Bourg-en-bresse | 27:16 - 18:26 - 23:23 - 17:21 | |||
Vendredi 05 Mars 2021 | Q | ||||||
19:00 | Gravelines-dunkerque | 91 - 77 | Le Mans | 25:24 - 13:22 - 30:8 - 23:23 | |||
Vendredi 05 Fevrier 2021 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 97 - 84 | Roanne | 20:20 - 31:24 - 23:17 - 23:23 | |||
Vendredi 29 Janvier 2021 | Q | ||||||
19:00 | Chalon-sur-saône | 69 - 85 | Le Mans | 18:13 - 19:22 - 14:23 - 18:27 | |||
Vendredi 15 Janvier 2021 | Q | ||||||
21:00 | Le Mans | 91 - 68 | Limoges | 23:22 - 16:13 - 21:19 - 31:14 |
Samedi 26 Decembre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05 | Le Mans | 95 - 88 | Paris Levallois | 21:21 - 27:19 - 21:24 - 26:24 | |||
Mardi 22 Decembre 2020 | Q | ||||||
20:30 | Bourg-en-bresse | 98 - 78 | Le Mans | 14:24 - 28:21 - 23:11 - 33:22 |
Vendredi 13 Novembre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Le Mans | 110 - 54 | Union Tours Basket Metropole | 26:18 - 35:7 - 27:18 - 22:11 |
Mercredi 28 Octobre 2020 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Chalon-sur-saône | 90 - 81 | Le Mans | 16:17 - 15:16 - 15:15 - 24:22 | |||
Samedi 24 Octobre 2020 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 84 - 87 | Chalons Reims | 25:17 - 23:27 - 6:22 - 30:21 | |||
Samedi 03 Octobre 2020 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 69 - 64 | Gravelines-dunkerque | 21:15 - 14:16 - 18:18 - 16:15 | |||
Samedi 26 Septembre 2020 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 97 - 79 | Strasbourg | 21:24 - 27:23 - 27:14 - 22:18 | |||
Dimanche 08 Mars 2020 | Q | ||||||
18:00 | Asvel | 101 - 85 | Le Mans | 24:23 - 20:18 - 28:20 - 29:24 | |||
Samedi 29 Fevrier 2020 | Q | ||||||
20:30 | Le Mans | 91 - 93 | Bourg-en-bresse | 16:26 - 31:20 - 24:26 - 20:21 | |||
Mardi 11 Fevrier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Limoges | 78 - 55 | Le Mans | 17:10 - 16:17 - 21:17 - 24:11 | |||
Samedi 08 Fevrier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 109 - 80 | Le Portel | 36:20 - 28:24 - 22:21 - 23:15 | |||
Samedi 01 Fevrier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 84 - 83 | Le Mans | 12:18 - 21:29 - 16:15 - 35:21 | |||
Samedi 25 Janvier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 79 - 85 | Nanterre | 16:24 - 22:21 - 18:27 - 23:13 | |||
Vendredi 17 Janvier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Chalons Reims | 78 - 87 | Le Mans | 23:19 - 30:30 - 10:11 - 15:27 | |||
Samedi 11 Janvier 2020 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 99 - 78 | Boulazac | 20:20 - 21:16 - 27:15 - 31:27 | |||
Vendredi 27 Decembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Pau-orthez | 85 - 64 | Le Mans | 18:25 - 23:13 - 17:7 - 27:19 | |||
Lundi 23 Decembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 85 - 74 | Asvel | 14:18 - 23:15 - 25:18 - 23:23 | |||
Vendredi 20 Decembre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Orleans | 91 - 99 | Le Mans | 22:23 - 19:24 - 34:20 - 16:32 | |||
Samedi 14 Decembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 81 - 75 | Cholet | 24:18 - 24:14 - 17:23 - 16:20 | |||
Vendredi 06 Decembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Le Portel | 76 - 85 | Le Mans | 17:14 - 21:24 - 14:20 - 24:27 | |||
Mardi 03 Decembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 104 - 83 | Paris Levallois | 25:27 - 30:12 - 20:26 - 29:18 | |||
Vendredi 29 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Dijon | 100 - 74 | Le Mans | 24:5 - 28:12 - 25:28 - 23:29 | |||
Samedi 23 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Le Mans | 82 - 90 | Strasbourg | 22:18 - 14:24 - 19:25 - 27:23 | |||
Vendredi 15 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Roanne | 100 - 84 | Le Mans | 31:25 - 24:16 - 20:26 - 25:17 | |||
Samedi 09 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 70 - 74 | Gravelines-dunkerque | 18:23 - 18:24 - 13:13 - 21:14 | |||
Samedi 02 Novembre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Le Mans | 73 - 66 | Monaco | 17:19 - 19:15 - 19:15 - 18:17 | |||
Samedi 26 Octobre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Bourg-en-bresse | 86 - 55 | Le Mans | 24:13 - 22:15 - 17:14 - 23:13 | |||
Samedi 19 Octobre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 102 - 84 | Limoges | 26:18 - 21:15 - 34:30 - 21:21 | |||
Samedi 12 Octobre 2019 | Q | ||||||
20:30 | Nanterre | 98 - 79 | Le Mans | 19:17 - 27:20 - 29:20 - 23:22 | |||
Samedi 05 Octobre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 88 - 80 | Chalon-sur-saône | 25:23 - 30:22 - 15:18 - 18:17 | |||
Samedi 28 Septembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Le Mans | 63 - 72 | Chalons Reims | 11:17 - 11:27 - 22:16 - 19:12 | |||
Samedi 21 Septembre 2019 | Q | ||||||
20:00 | Boulazac | 78 - 72 | Le Mans | 28:23 - 15:8 - 17:16 - 18:25 |
Samedi 18 Mai 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Le Mans | 88 - 74 | Chalon-sur-saône | 23:20 - 16:15 - 21:20 - 28:19 | |||
Mardi 14 Mai 2019 | Q | ||||||
20:00 | Dijon | 78 - 70 | Le Mans | 15:27 - 21:16 - 19:11 - 23:16 |
Mardi 07 Mai 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Le Mans | 94 - 74 | Pau-orthez | 26:15 - 27:17 - 19:29 - 22:13 | |||
Vendredi 03 Mai 2019 | Q | ||||||
20:00 | Fos Ouest Provence Basket | 68 - 88 | Le Mans | 15:21 - 26:25 - 14:14 - 13:28 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact