Samedi 14 Decembre 2019 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45 | Gs Lavriou | 92 - 88 | Paok Thessaloniki | 22:13 - 21:24 - 22:18 - 27:33 | |||
Samedi 07 Decembre 2019 | Q | ||||||
16:45 | Promitheas Patras | 77 - 66 | Gs Lavriou | 24:18 - 22:11 - 19:22 - 12:15 | |||
Samedi 30 Novembre 2019 | Q | ||||||
15:45 | Iraklis | 92 - 62 | Gs Lavriou | 27:13 - 14:18 - 25:18 - 26:13 | |||
Samedi 23 Novembre 2019 | Q | ||||||
16:45 | Gs Lavriou | 60 - 73 | Aek Athènes | 12:16 - 14:21 - 12:13 - 22:23 | |||
Samedi 16 Novembre 2019 | Q | ||||||
14:45 | Panionios Forthnet | 71 - 77 | Gs Lavriou | 17:23 - 20:14 - 19:17 - 15:23 | |||
Samedi 02 Novembre 2019 | Q | ||||||
14:45 | Gs Lavriou | 86 - 78 | Rethymno Cretan Kings B.c. | 19:24 - 29:19 - 23:23 - 15:12 | |||
Samedi 26 Octobre 2019 | Q | ||||||
16:45 | Peristeri Bc | 88 - 62 | Gs Lavriou | 31:11 - 17:18 - 23:17 - 17:16 | |||
Dimanche 20 Octobre 2019 | Q | ||||||
16:45 | Gs Lavriou | 66 - 61 | Ifaistos Limnou | 15:22 - 15:19 - 12:9 - 24:11 | |||
Samedi 12 Octobre 2019 | Q | ||||||
14:45 | Kolossos Rhodes | 73 - 74 | Gs Lavriou | 23:28 - 20:16 - 14:15 - 16:15 | |||
Dimanche 06 Octobre 2019 | Q | ||||||
16:00 | Gs Lavriou | 81 - 112 | Panathinaikos | 18:33 - 26:29 - 17:29 - 20:21 | |||
Samedi 28 Septembre 2019 | Q | ||||||
14:45 | Ao Ionikos Nikaias | 90 - 94 | Gs Lavriou | 24:22 - 18:18 - 21:23 - 27:31 | |||
Mercredi 08 Mai 2019 | Q | ||||||
16:30 | Gs Lavriou | 96 - 76 | Ifaistos Limnou | 27:15 - 30:19 - 19:19 - 20:23 | |||
Samedi 20 Avril 2019 | Q | ||||||
15:45 | Gs Kymis | 89 - 88 | Gs Lavriou | 30:21 - 21:21 - 20:17 - 18:29 | |||
Samedi 13 Avril 2019 | Q | ||||||
14:45 | Gs Lavriou | 76 - 69 | Hollargos | 18:16 - 19:22 - 18:19 - 21:12 | |||
Mercredi 10 Avril 2019 | Q | ||||||
14:45 | Promitheas Patras | 71 - 63 | Gs Lavriou | 19:21 - 18:8 - 11:18 - 23:16 | |||
Samedi 06 Avril 2019 | Q | ||||||
16:00 | Gs Lavriou | 94 - 100 | Aek Athènes | 28:20 - 14:29 - 27:21 - 20:19 | |||
Samedi 30 Mars 2019 | Q | ||||||
14:45 | Paok Thessaloniki | 99 - 88 | Gs Lavriou | 27:17 - 32:21 - 17:21 - 23:29 | |||
Samedi 23 Mars 2019 | Q | ||||||
14:45 | Gs Lavriou | 83 - 55 | Peristeri Bc | 24:15 - 14:12 - 22:13 - 23:15 | |||
Samedi 16 Mars 2019 | Q | ||||||
14:15 | Kolossos Rhodes | 76 - 80 | Gs Lavriou | 17:25 - 19:22 - 15:12 - 25:21 | |||
Lundi 11 Mars 2019 | Q | ||||||
15:45 | Gs Lavriou | 76 - 81 | Olympiacos | 22:22 - 22:18 - 17:25 - 15:16 | |||
Samedi 02 Mars 2019 | Q | ||||||
17:00 | Panionios Forthnet | 101 - 91 | Gs Lavriou | 30:16 - 26:24 - 23:28 - 22:23 | |||
Lundi 04 Fevrier 2019 | Q | ||||||
14:30 | Gs Lavriou | 55 - 80 | Panathinaikos | 19:23 - 12:18 - 12:24 - 12:15 | |||
Samedi 26 Janvier 2019 | Q | ||||||
14:30 | Gs Lavriou | 93 - 94 | Rethymno Cretan Kings B.c. | 20:22 - 18:26 - 20:19 - 24:15 | |||
Samedi 19 Janvier 2019 | Q | ||||||
16:30 | Aris Egnatia | 84 - 70 | Gs Lavriou | 18:19 - 18:18 - 21:14 - 27:19 | |||
Samedi 12 Janvier 2019 | Q | ||||||
14:30 | Ifaistos Limnou | 80 - 76 | Gs Lavriou | 24:29 - 14:13 - 24:18 - 18:16 | |||
Samedi 05 Janvier 2019 | Q | ||||||
16:30 | Gs Lavriou | 86 - 68 | Gs Kymis | 18:18 - 19:15 - 31:16 - 18:19 | |||
Samedi 29 Decembre 2018 | Q | ||||||
14:45 | Hollargos | 82 - 71 | Gs Lavriou | 25:19 - 21:20 - 19:8 - 17:24 | |||
Samedi 22 Decembre 2018 | Q | ||||||
14:30 | Gs Lavriou | 73 - 85 | Promitheas Patras | 18:27 - 17:20 - 23:14 - 15:24 | |||
Samedi 15 Decembre 2018 | Q | ||||||
16:00 | Aek Athènes | 83 - 64 | Gs Lavriou | 15:16 - 22:15 - 27:13 - 19:20 | |||
Samedi 08 Decembre 2018 | Q | ||||||
14:30 | Gs Lavriou | 64 - 77 | Paok Thessaloniki | 9:20 - 29:20 - 9:19 - 17:18 | |||
Samedi 24 Novembre 2018 | Q | ||||||
17:00 | Peristeri Bc | 87 - 78 | Gs Lavriou | 23:29 - 17:14 - 21:16 - 26:19 | |||
Samedi 17 Novembre 2018 | Q | ||||||
14:45 | Gs Lavriou | 69 - 71 | Kolossos Rhodes | 14:19 - 20:16 - 18:20 - 17:16 | |||
Dimanche 11 Novembre 2018 | Q | ||||||
16:00 | Olympiacos | 102 - 63 | Gs Lavriou | 24:20 - 25:17 - 28:11 - 25:15 | |||
Samedi 27 Octobre 2018 | Q | ||||||
14:45 | Gs Lavriou | 90 - 60 | Panionios Forthnet | 21:14 - 24:12 - 22:19 - 23:15 | |||
Dimanche 21 Octobre 2018 | Q | ||||||
16:30 | Panathinaikos | 108 - 63 | Gs Lavriou | 29:10 - 33:13 - 20:18 - 26:22 | |||
Samedi 13 Octobre 2018 | Q | ||||||
14:45 | Rethymno Cretan Kings B.c. | 72 - 77 | Gs Lavriou | 17:10 - 21:26 - 23:24 - 11:17 | |||
Dimanche 07 Octobre 2018 | Q | ||||||
17:00 | Gs Lavriou | 70 - 73 | Aris Egnatia | 24:21 - 11:15 - 16:15 - 19:22 |
Mercredi 26 Septembre 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Bc Dnipro (ukr) | 76 - 58 | Gs Lavriou | 20:13 - 14:15 - 20:16 - 22:14 | |||
Jeudi 20 Septembre 2018 | Q | ||||||
18:00 | Gs Lavriou | 82 - 73 | Bc Dnipro (ukr) | 26:22 - 14:23 - 20:14 - 22:14 |
Samedi 19 Mai 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Gs Lavriou | 77 - 79 | Promitheas Patras | 19:22 - 13:22 - 24:21 - 21:14 | |||
Mercredi 16 Mai 2018 | Q | ||||||
19:15 | Promitheas Patras | 75 - 70 | Gs Lavriou | 18:22 - 13:13 - 17:17 - 27:18 |
Dimanche 13 Mai 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Gs Lavriou | 57 - 111 | Panathinaikos | 10:22 - 16:37 - 16:28 - 15:24 | |||
Mercredi 09 Mai 2018 | Q | ||||||
17:00 | Promitheas Patras | 98 - 87 | Gs Lavriou | 27:18 - 23:19 - 20:21 - 28:29 | |||
Samedi 05 Mai 2018 | Q | ||||||
16:00 | Gs Lavriou | 77 - 55 | Ifaistos Limnou | 19:14 - 20:10 - 14:10 - 24:21 | |||
Dimanche 15 Avril 2018 | Q | ||||||
16:00 | Paok Thessaloniki | 92 - 87 | Gs Lavriou | 27:16 - 17:27 - 18:15 - 30:29 | |||
Mercredi 11 Avril 2018 | Q | ||||||
17:15 | Gs Lavriou | 68 - 84 | Olympiacos | 13:22 - 17:21 - 13:24 - 25:17 | |||
Samedi 31 Mars 2018 | Q | ||||||
17:30 | Panionios Forthnet | 72 - 71 | Gs Lavriou | 24:17 - 15:20 - 17:17 - 16:17 | |||
Samedi 24 Mars 2018 | Q | ||||||
16:00 | Aek Athènes | 96 - 86 | Gs Lavriou | 24:18 - 28:21 - 22:17 - 22:30 | |||
Samedi 17 Mars 2018 | Q | ||||||
15:30 | Gs Lavriou | 80 - 69 | Koroivos Amaliadas | 24:17 - 17:15 - 22:16 - 17:21 | |||
Samedi 10 Mars 2018 | Q | ||||||
15:30 | Kolossos Rhodes | 71 - 77 | Gs Lavriou | 18:10 - 18:20 - 16:18 - 19:29 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact