Jeudi 13 Decembre 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Cukurova Basketbol (f) | 84 - 58 | Udominate Basket (swe) | 16:18 - 19:9 - 20:16 - 29:15 | |||
Jeudi 06 Decembre 2018 | Q | ||||||
16:00 | Cukurova Basketbol (f) | 84 - 63 | Adana Aski (tur) | 16:22 - 20:16 - 25:11 - 23:14 | |||
Jeudi 29 Novembre 2018 | Q | ||||||
17:00 | Bc Beroe Sz (f) | 82 - 97 | Cukurova Basketbol (f) | 23:36 - 16:18 - 22:24 - 21:19 | |||
Mercredi 07 Novembre 2018 | Q | ||||||
19:00 | Udominate Basket (swe) | 54 - 91 | Cukurova Basketbol (f) | 11:29 - 13:19 - 22:22 - 8:21 | |||
Jeudi 01 Novembre 2018 | Q | ||||||
17:00 | Adana Aski (tur) | 63 - 85 | Cukurova Basketbol (f) | 20:31 - 12:22 - 19:16 - 12:16 | |||
Jeudi 25 Octobre 2018 | Q | ||||||
17:00 | Cukurova Basketbol (f) | 89 - 68 | Bc Beroe Sz (f) | 27:20 - 25:18 - 19:18 - 18:12 |
Jeudi 11 Octobre 2018 | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Nadezhda Orenburg | 76 - 74 | Cukurova Basketbol (f) | 25:29 - 17:18 - 20:9 - 14:18 | |||
Lundi 08 Octobre 2018 | Q | ||||||
17:00 | Cukurova Basketbol (f) | 58 - 60 | Nadezhda Orenburg | 13:26 - 12:11 - 14:15 - 19:8 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact