Match joués | 20 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 3151 | Buts par match | 157.55 |
Victoires domicile | 13 | Victoires exterieur |
7 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 65% | Moins de 2.5 But(s) | 35% |
Plus de 3.5 But(s) | 55% | Moins de 3.5 But(s) | 45% |
Plus de 4.5 But(s) | 30% | Moins de 4.5 But(s) | 70% |
Dimanche 17 Avril 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Lusitânia | 82-86 | V. Guimaraes | 22:18 | 19:21 | 22:16 | 19:31 | ||
16:30 | Cab Madeira | 101-79 | Electrico | 26:16 | 24:20 | 24:19 | 27:24 | ||
Vendredi 15 Avril 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
22:30 | Electrico | 85-74 | Maia Basket | 17:16 | 14:20 | 29:10 | 25:28 | ||
22:00 | V. Guimaraes | 92-91 (prol.) | Cab Madeira | 32:16 | 16:23 | 16:25 | 17:17 | ||
Dimanche 10 Avril 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:30 | Lusitânia | 75-73 | Cab Madeira | 15:26 | 23:17 | 18:13 | 19:17 | ||
Samedi 09 Avril 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:30 | Lusitânia | 59-58 | Maia Basket | 14:10 | 19:22 | 13:14 | 13:12 | ||
16:00 | V. Guimaraes | 86-77 | Electrico | 22:15 | 21:24 | 21:19 | 22:19 | ||
Mercredi 06 Avril 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
22:30 | Maia Basket | 64-76 | V. Guimaraes | 13:25 | 20:16 | 15:14 | 16:21 | ||
Dimanche 27 Mars 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
17:00 | Electrico | 84-82 | Lusitânia | 27:19 | 18:26 | 18:17 | 21:20 | ||
Samedi 26 Mars 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
17:00 | Maia Basket | 69-86 | Cab Madeira | 18:21 | 22:18 | 11:32 | 18:15 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact