Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 853 | Buts par match | 142.17 |
Victoires domicile | 4 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 17 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Japon | 82-69 | Australie | 30:16 | 17:18 | 17:19 | 18:16 | ||
08:00 | Chinese Taipei | 79-56 | Inde | 22:10 | 25:19 | 24:12 | 8:15 | ||
Samedi 16 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
13:00 | Chinese Taipei | 57-83 | Japon | 7:13 | 11:21 | 12:30 | 27:19 | ||
10:00 | Inde | 29-114 | Australie | 3:36 | 8:21 | 6:31 | 12:26 | ||
Jeudi 14 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
13:00 | Japon | 120-29 | Inde | 32:8 | 39:8 | 24:9 | 25:4 | ||
10:00 | Australie | 84-51 | Chinese Taipei | 26:9 | 22:13 | 24:11 | 12:18 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact