Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 770 | Buts par match | 128.33 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 83.33% | Moins de 2.5 But(s) | 16.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 66.67% | Moins de 3.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 16.67% | Moins de 4.5 But(s) | 83.33% |
Lundi 18 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Argentine | 55-77 | Brésil | 17:17 | 20:29 | 4:14 | 14:17 | ||
Dimanche 17 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
22:30 | États Unis | 104-48 | Colombie | 20:14 | 20:13 | 26:9 | 38:12 | ||
01:00 | États Unis | 91-34 | Argentine | 19:9 | 25:4 | 26:8 | 21:13 | ||
Samedi 16 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
22:30 | Colombie | 33-61 | Brésil | 4:13 | 4:17 | 15:14 | 10:17 | ||
Vendredi 15 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
01:00 | Colombie (f) | 67-63 | Argentina (f) | 20:14 | 18:14 | 10:21 | 19:14 | ||
Jeudi 14 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
22:30 | Brazil (f) | 61-76 | Usa (f) | 15:10 | 16:23 | 12:21 | 18:22 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact