Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2450 | Buts par match | 163.33 |
Victoires domicile | 9 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 53.33% | Moins de 2.5 But(s) | 46.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 40% | Moins de 3.5 But(s) | 60% |
Plus de 4.5 But(s) | 40% | Moins de 4.5 But(s) | 60% |
Lundi 15 Aout 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | Serbie | 94-60 | Chine (f) | 24:18 | 19:10 | 35:15 | 16:17 | ||
00:00 | Australie | 81-56 | Venezuela | 16:6 | 16:19 | 21:18 | 28:13 | ||
Dimanche 14 Aout 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:15 | États Unis | 100-97 | France | 30:24 | 25:22 | 26:23 | 19:28 | ||
Samedi 13 Aout 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
03:30 | France | 96-56 | Venezuela | 23:18 | 19:12 | 24:17 | 30:9 | ||
00:00 | États Unis | 94-91 | Serbie | 27:15 | 23:26 | 22:21 | 22:29 | ||
Vendredi 12 Aout 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:15 | Chine (f) | 68-93 | Australie | 14:17 | 20:27 | 16:21 | 18:28 | ||
Jeudi 11 Aout 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
03:30 | Venezuela | 72-68 | Chine (f) | 25:13 | 13:22 | 13:15 | 21:18 | ||
00:00 | Australie | 88-98 | États Unis | 29:29 | 25:20 | 13:21 | 21:28 | ||
Mercredi 10 Aout 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:15 | Serbie | 75-76 | France | 17:26 | 19:14 | 24:17 | 15:19 | ||
Mardi 09 Aout 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
03:30 | France | 88-60 | Chine (f) | 19:14 | 23:9 | 22:22 | 24:15 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact