Match joués | 8 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1297 | Buts par match | 162.13 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 62.5% | Moins de 2.5 But(s) | 37.5% |
Plus de 3.5 But(s) | 62.5% | Moins de 3.5 But(s) | 37.5% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Dimanche 15 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Argentine | 75-95 | Espagne | 14:23 | 17:20 | 16:23 | 28:29 | ||
10:00 | France | 67-59 | Australie | 11:16 | 10:14 | 21:16 | 25:13 | ||
Vendredi 13 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
14:00 | Argentine | 80-66 | France | 21:18 | 18:14 | 21:16 | 20:18 | ||
10:00 | Espagne | 95-88 (prol.) | Australie | 22:21 | 10:16 | 19:18 | 20:16 | ||
Mercredi 11 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
15:00 | Australie | 82-70 | République Tchèque | 17:17 | 16:13 | 30:18 | 19:22 | ||
13:00 | États Unis | 79-89 | France | 18:18 | 21:27 | 27:18 | 13:26 | ||
Mardi 10 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
15:00 | Espagne | 90-78 | Pologne | 22:18 | 24:23 | 21:17 | 23:20 | ||
13:00 | Argentine | 97-87 | Serbie | 25:23 | 29:26 | 14:18 | 29:20 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact