Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 917 | Buts par match | 152.83 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 83.33% | Moins de 2.5 But(s) | 16.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 16.67% | Moins de 4.5 But(s) | 83.33% |
Jeudi 05 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | République Dominicaine | 56-90 | France | 8:18 | 13:25 | 19:25 | 16:22 | ||
10:30 | Allemagne | 96-62 | Jordanie | 28:17 | 20:19 | 18:13 | 30:13 | ||
Mardi 03 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
14:30 | Jordanie | 64-103 | France | 18:25 | 15:25 | 17:28 | 14:25 | ||
10:30 | Allemagne | 68-70 | République Dominicaine | 21:16 | 18:21 | 13:18 | 16:15 | ||
Dimanche 01 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
14:30 | France | 78-74 | Allemagne | 16:4 | 20:16 | 23:30 | 19:24 | ||
10:30 | Dominican Republic | 80-76 | Jordanie | 22:17 | 25:19 | 14:17 | 19:23 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact