1/16 | 1/8 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 32 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 5026 | Buts par match | 157.06 |
Victoires domicile | 21 | Victoires exterieur |
11 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 71.88% | Moins de 2.5 But(s) | 28.12% |
Plus de 3.5 But(s) | 43.75% | Moins de 3.5 But(s) | 56.25% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Samedi 22 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Reyer Venezia | 87-61 | Dinamo Sassari | 16:12 | 23:18 | 30:17 | 18:14 | ||
Jeudi 20 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Dinamo Sassari | 87-77 | Reyer Venezia | 19:25 | 15:15 | 29:17 | 24:20 | ||
Mardi 18 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Reyer Venezia | 78-65 | Dinamo Sassari | 21:14 | 17:20 | 22:19 | 18:12 | ||
Dimanche 16 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Dinamo Sassari | 95-88 | Reyer Venezia | 23:16 | 28:25 | 30:24 | 14:23 | ||
Vendredi 14 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Dinamo Sassari | 73-76 | Reyer Venezia | 16:19 | 16:20 | 14:20 | 27:17 | ||
Mercredi 12 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Reyer Venezia | 66-80 | Dinamo Sassari | 17:21 | 13:20 | 22:25 | 14:14 | ||
Lundi 10 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Reyer Venezia | 72-70 | Dinamo Sassari | 18:14 | 11:23 | 25:15 | 18:18 | ||
Vendredi 07 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Vanoli Crémone | 69-79 | Reyer Venezia | 12:25 | 21:22 | 15:20 | 21:12 | ||
Mercredi 05 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Reyer Venezia | 78-75 | Vanoli Crémone | 30:10 | 19:21 | 11:19 | 18:25 | ||
Lundi 03 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Reyer Venezia | 73-75 (prol.) | Vanoli Crémone | 20:18 | 13:17 | 16:14 | 16:16 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact