Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1883 | Buts par match | 156.92 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 41.67% | Moins de 3.5 But(s) | 58.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 33.33% | Moins de 4.5 But(s) | 66.67% |
Dimanche 13 Septembre 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Vanoli Crémone | 63-73 | Upim Bologna | 14:11 | 23:23 | 12:25 | 14:14 | ||
18:00 | Reggio Emilia | 72-74 | La Fortezza Bologna | 18:17 | 9:22 | 25:19 | 20:16 | ||
Jeudi 10 Septembre 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Upim Bologna | 93-95 (prol.) | Reggio Emilia | 22:20 | 23:20 | 25:23 | 16:23 | ||
Mercredi 09 Septembre 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | La Fortezza Bologna | 79-56 | Vanoli Crémone | 19:15 | 25:15 | 13:13 | 22:13 | ||
Lundi 07 Septembre 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | La Fortezza Bologna | 84-86 | Upim Bologna | 11:14 | 15:22 | 34:27 | 24:23 | ||
20:30 | Reggio Emilia | 78-71 | Vanoli Crémone | 18:26 | 19:14 | 11:19 | 30:12 | ||
Vendredi 04 Septembre 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Upim Bologna | 73-87 | La Fortezza Bologna | 24:18 | 22:17 | 11:31 | 16:21 | ||
19:00 | Vanoli Crémone | 75-69 | Reggio Emilia | 16:6 | 17:21 | 12:18 | 30:24 | ||
Mardi 01 Septembre 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | La Fortezza Bologna | 79-75 (prol.) | Reggio Emilia | 11:15 | 23:7 | 15:29 | 19:17 | ||
20:30 | Upim Bologna | 96-77 | Vanoli Crémone | 25:23 | 25:22 | 23:22 | 23:10 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact