1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 7 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1212 | Buts par match | 173.14 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 71.43% | Moins de 2.5 But(s) | 28.57% |
Plus de 3.5 But(s) | 42.86% | Moins de 3.5 But(s) | 57.14% |
Plus de 4.5 But(s) | 28.57% | Moins de 4.5 But(s) | 71.43% |
Dimanche 17 Fevrier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Vanoli Crémone | 83-74 | Enel Brindisi | 23:18 | 22:19 | 17:14 | 21:23 | ||
Samedi 16 Fevrier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
21:00 | Dinamo Sassari | 86-87 | Enel Brindisi | 28:32 | 18:22 | 14:20 | 26:13 | ||
18:00 | La Fortezza Bologna | 91-102 | Vanoli Crémone | 20:21 | 24:38 | 24:16 | 23:27 | ||
Vendredi 15 Fevrier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Air avellino | 92-95 | Enel Brindisi | 12:28 | 28:19 | 40:22 | 12:26 | ||
18:00 | Reyer Venezia | 88-89 | Dinamo Sassari | 29:20 | 28:21 | 18:25 | 13:23 | ||
Jeudi 14 Fevrier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
21:00 | Olimpia Milan | 84-86 | La Fortezza Bologna | 22:17 | 14:24 | 18:22 | 30:23 | ||
18:00 | Vanoli Crémone | 82-73 | Varese | 19:15 | 25:25 | 16:12 | 22:21 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact