Demi Finale | ||
---|---|---|
Match joués | 2 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 286 | Buts par match | 143 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
0 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mercredi 08 Mai 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Ao Sporting (f) | 70-68 | Aeo Proteas Voulas (f) | ||||||
Jeudi 02 Mai 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
13:00 | Panionios Gs (f) | 78-70 | Gs Iraklis Thessaloniki (f) |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact