1/8 | 1/4 | Demi Finale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 17 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2669 | Buts par match | 157 |
Victoires domicile | 12 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 58.82% | Moins de 2.5 But(s) | 41.18% |
Plus de 3.5 But(s) | 41.18% | Moins de 3.5 But(s) | 58.82% |
Plus de 4.5 But(s) | 35.29% | Moins de 4.5 But(s) | 64.71% |
Dimanche 23 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Orleans | 80-62 | Rouen | 26:17 | 16:21 | 19:11 | 19:13 | ||
Mercredi 19 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Rouen | 78-63 | Orleans | 18:10 | 21:20 | 27:12 | 12:21 | ||
Dimanche 16 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
16:30 | Orleans | 68-62 | Rouen | 12:15 | 18:17 | 14:13 | 24:17 | ||
Jeudi 13 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Orleans | 93-83 | Saint-chamond | 21:21 | 25:21 | 26:26 | 21:15 | ||
Lundi 10 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Bcgo - Gries Oberhoffen | 74-78 | Rouen | 18:26 | 22:20 | 13:13 | 21:19 | ||
20:00 | Saint-chamond | 81-75 | Orleans | 37:21 | 14:21 | 14:17 | 16:16 | ||
Vendredi 07 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Rouen | 96-84 | Bcgo - Gries Oberhoffen | 16:22 | 27:15 | 20:23 | 33:24 | ||
20:00 | Orleans | 76-66 | Saint-chamond | 25:15 | 15:12 | 15:22 | 21:17 | ||
Mardi 04 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Nancy | 83-84 | Saint-chamond | 19:26 | 30:13 | 24:15 | 10:30 | ||
Samedi 01 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Blois | 70-72 | Rouen | 20:18 | 15:20 | 21:16 | 14:18 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact