Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 20 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 3069 | Buts par match | 153.45 |
Victoires domicile | 15 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 75% | Moins de 2.5 But(s) | 25% |
Plus de 3.5 But(s) | 55% | Moins de 3.5 But(s) | 45% |
Plus de 4.5 But(s) | 20% | Moins de 4.5 But(s) | 80% |
Mardi 25 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | Asvel | 66-55 | Monaco | 19:17 | 8:18 | 24:6 | 15:14 | ||
Samedi 22 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Monaco | 89-81 | Asvel | 23:18 | 14:16 | 28:22 | 24:25 | ||
Jeudi 20 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Monaco | 97-62 | Asvel | 22:17 | 30:13 | 28:22 | 17:10 | ||
Lundi 17 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Asvel | 73-67 | Monaco | 21:17 | 19:7 | 13:18 | 20:25 | ||
Samedi 15 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:30 | Asvel | 81-71 | Monaco | 24:21 | 23:16 | 17:17 | 17:17 | ||
Vendredi 07 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Nanterre | 56-99 | Asvel | 18:32 | 15:26 | 11:24 | 12:17 | ||
Jeudi 06 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Dijon | 78-81 | Monaco | 25:14 | 18:20 | 15:23 | 20:24 | ||
Mardi 04 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Asvel | 82-70 | Nanterre | 23:25 | 21:16 | 19:15 | 19:14 | ||
Lundi 03 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Monaco | 84-75 | Dijon | 20:10 | 18:21 | 29:23 | 17:21 | ||
Dimanche 02 Juin 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:30 | Asvel | 91-72 | Nanterre | 29:24 | 23:18 | 17:15 | 22:15 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact