Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1552 | Buts par match | 129.33 |
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
7 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 41.67% | Moins de 2.5 But(s) | 58.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 33.33% | Moins de 4.5 But(s) | 66.67% |
Mercredi 21 Novembre 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Italie (f) | 62-56 | Suède (f) | 19:15 | 21:6 | 10:20 | 12:15 | ||
19:00 | Croatie (f) | 90-27 | Macédoine (f) | 23:11 | 26:5 | 19:6 | 22:5 | ||
Samedi 17 Novembre 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:15 | Macédoine (f) | 48-118 | Suède (f) | 6:34 | 14:30 | 17:24 | 11:30 | ||
19:00 | Croatie (f) | 52-64 | Italie (f) | 15:17 | 11:15 | 14:18 | 12:14 | ||
Mercredi 14 Fevrier 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:30 | Suède (f) | 63-55 | Croatie (f) | 16:19 | 16:11 | 17:14 | 14:11 | ||
18:30 | Italie (f) | 93-33 | Macédoine (f) | 25:4 | 31:15 | 15:11 | 22:3 | ||
Samedi 10 Fevrier 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Macédoine (f) | 47-108 | Croatie (f) | 12:27 | 8:21 | 19:28 | 8:32 | ||
15:30 | Suède (f) | 47-69 | Italie (f) | 12:21 | 7:12 | 14:16 | 14:20 | ||
Mercredi 15 Novembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Italie (f) | 71-83 | Croatie (f) | 21:16 | 11:14 | 15:28 | 24:25 | ||
18:30 | Suède (f) | 91-51 | Macédoine (f) | 20:18 | 23:12 | 22:13 | 26:8 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact