Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1644 | Buts par match | 137 |
Victoires domicile | 9 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 58.33% | Moins de 2.5 But(s) | 41.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Mercredi 21 Novembre 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Angleterre (f) | 83-42 | Portugal (f) | 20:9 | 13:10 | 20:8 | 30:15 | ||
16:00 | Grèce (f) | 83-57 | Israël (f) | 14:10 | 28:13 | 22:21 | 19:13 | ||
Samedi 17 Novembre 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Angleterre (f) | 79-77 | Grèce (f) | 16:8 | 23:17 | 22:33 | 18:19 | ||
19:00 | Portugal (f) | 75-72 | Israël (f) | 20:10 | 15:20 | 16:14 | 24:28 | ||
Mercredi 14 Fevrier 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:30 | Israël (f) | 74-76 | Angleterre (f) | 17:13 | 22:23 | 20:20 | 15:20 | ||
16:00 | Grèce (f) | 81-59 | Portugal (f) | 25:23 | 21:11 | 21:14 | 14:11 | ||
Samedi 10 Fevrier 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
22:00 | Portugal (f) | 56-64 | Angleterre (f) | 20:14 | 12:17 | 20:16 | 4:17 | ||
18:40 | Israël (f) | 65-63 | Grèce (f) | 20:17 | 13:14 | 19:20 | 13:12 | ||
Mercredi 15 Novembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:30 | Israël (f) | 59-56 | Portugal (f) | 12:18 | 16:19 | 14:8 | 17:11 | ||
16:00 | Grèce (f) | 61-59 | Angleterre (f) | 13:13 | 17:13 | 16:13 | 15:20 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact