1/16 | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 32 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 4823 | Buts par match | 150.72 |
Victoires domicile | 18 | Victoires exterieur |
13 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 65.63% | Moins de 2.5 But(s) | 34.37% |
Plus de 3.5 But(s) | 46.88% | Moins de 3.5 But(s) | 53.12% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Lundi 30 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Antwerp Giants | 68-73 | Sodertalje Kings | 15:26 | 16:13 | 17:13 | 20:21 | ||
18:00 | Lietkabelis Panevezys | 77-82 | Keravnos Strovolou Nicosie | 19:18 | 26:27 | 14:25 | 18:12 | ||
Dimanche 29 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Mornar Bar | 71-82 | Benfica | 28:21 | 12:31 | 16:14 | 15:16 | ||
19:00 | Siden Polski Cukier Torun | 70-58 | Karhu Basket Kauhajoki | 19:13 | 9:9 | 21:18 | 21:18 | ||
19:00 | Cb Miraflores Burgos | 96-62 | Bc Kiev | 26:20 | 28:11 | 26:13 | 16:18 | ||
18:00 | Ventspils | 55-73 | Falco Kc Szombathely (hun) | 18:13 | 12:18 | 15:17 | 10:25 | ||
17:00 | Telekom Baskets Bonn | 80-72 | Benetton Fribourg | 23:20 | 22:18 | 14:21 | 21:13 | ||
14:00 | Bc Nizhny Novgorod | 78-63 | Legia Warszawa | 29:20 | 9:21 | 26:13 | 14:9 | ||
Jeudi 26 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
22:00 | Benfica | 68-96 | Mornar Bar | 24:18 | 10:25 | 24:22 | 10:31 | ||
20:00 | Benetton Fribourg | 66-80 | Telekom Baskets Bonn | 8:20 | 9:18 | 22:19 | 27:23 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact