Tour 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 10 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1608 | Buts par match | 160.8 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 60% | Moins de 2.5 But(s) | 40% |
Plus de 3.5 But(s) | 40% | Moins de 3.5 But(s) | 60% |
Plus de 4.5 But(s) | 30% | Moins de 4.5 But(s) | 70% |
Mercredi 09 Octobre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Leiden | 108-86 (prol.) | Bc Beroe | 25:20 | 21:15 | 28:23 | 18:19 | ||
19:00 | Pinar Karsiyaka | 78-58 | Boraas Basket | 23:10 | 19:14 | 13:22 | 23:12 | ||
18:00 | U-banca Transilvania Cluj Napoca | 91-47 | Bc Rahoveci | 22:18 | 29:8 | 21:5 | 19:16 | ||
18:00 | Bc Dnipro (ukr) | 81-71 | Borisfen Mogilev | 24:15 | 13:15 | 25:15 | 19:26 | ||
17:30 | Kataja | 99-87 | Tartu Rock | 27:21 | 19:17 | 27:23 | 26:26 | ||
Mercredi 02 Octobre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Bc Rahoveci | 73-98 | U-banca Transilvania Cluj Napoca | 14:22 | 14:24 | 19:33 | 26:19 | ||
18:00 | Borisfen Mogilev | 76-101 | Bc Dnipro (ukr) | 24:27 | 17:29 | 14:22 | 21:23 | ||
18:00 | Tartu Rock | 78-72 | Kataja | 19:17 | 19:14 | 17:19 | 23:22 | ||
Mardi 01 Octobre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Boras Basket (swe) | 70-77 | Pinar Karsiyaka | 23:24 | 12:21 | 21:18 | 14:14 | ||
18:00 | Bc Beroe | 86-71 | Leiden | 29:24 | 20:28 | 24:10 | 13:9 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact