Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2043 | Buts par match | 170.25 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 75% | Moins de 2.5 But(s) | 25% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 33.33% | Moins de 4.5 But(s) | 66.67% |
Mercredi 03 Fevrier 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Cantù | 103-90 | Chalon-sur-saône | 36:19 | 21:19 | 26:26 | 20:26 | ||
Mardi 02 Fevrier 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:00 | Tartu Rock | 70-96 | Enisey Krasnoyarsk | 13:23 | 21:26 | 16:21 | 20:26 | ||
Mercredi 27 Janvier 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Cantù | 71-76 | Tartu Rock | 24:18 | 11:23 | 17:17 | 19:18 | ||
20:00 | Chalon-sur-saône | 98-88 | Enisey Krasnoyarsk | 24:30 | 26:21 | 28:19 | 20:18 | ||
Mercredi 20 Janvier 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
13:10 | Enisey Krasnoyarsk | 94-91 | Cantù | 25:26 | 25:15 | 16:20 | 28:30 | ||
Mardi 19 Janvier 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:00 | Tartu Rock | 80-91 | Chalon-sur-saône | 24:23 | 14:12 | 24:22 | 18:34 | ||
Mercredi 13 Janvier 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
13:10 | Enisey Krasnoyarsk | 87-68 | Tartu Rock | 29:17 | 21:17 | 13:22 | 24:12 | ||
Mardi 12 Janvier 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Chalon-sur-saône | 89-78 | Cantù | 22:21 | 20:12 | 25:28 | 22:17 | ||
Mercredi 06 Janvier 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:00 | Tartu Rock | 83-87 | Cantù | 23:23 | 18:14 | 20:23 | 22:27 | ||
13:10 | Enisey Krasnoyarsk | 77-96 | Chalon-sur-saône | 12:32 | 21:23 | 23:23 | 21:18 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact