Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2098 | Buts par match | 174.83 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 41.67% | Moins de 3.5 But(s) | 58.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 33.33% | Moins de 4.5 But(s) | 66.67% |
Mercredi 06 Fevrier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Kb Sigal Prishtina (kos) | 82-78 | Pinar Karsiyaka | 16:26 | 23:16 | 20:18 | 23:18 | ||
18:00 | Szolnoki Olaj | 83-92 | S.oliver Baskets | 24:23 | 24:33 | 15:21 | 20:15 | ||
Mercredi 30 Janvier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | S.oliver Baskets | 104-91 | Pinar Karsiyaka | 27:29 | 29:15 | 25:18 | 23:29 | ||
18:00 | Szolnoki Olaj | 89-76 | Kb Sigal Prishtina (kos) | 20:23 | 20:19 | 19:17 | 30:17 | ||
Mercredi 23 Janvier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Kb Sigal Prishtina (kos) | 78-91 | S.oliver Baskets | 17:29 | 13:27 | 27:18 | 21:17 | ||
18:30 | Pinar Karsiyaka | 102-95 | Szolnoki Olaj | 30:18 | 22:29 | 23:25 | 27:23 | ||
Mercredi 09 Janvier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | S.oliver Baskets | 118-71 | Szolnoki Olaj | 37:19 | 30:16 | 30:17 | 21:19 | ||
18:30 | Pinar Karsiyaka | 107-85 | Kb Sigal Prishtina (kos) | 29:20 | 25:22 | 22:21 | 31:22 | ||
Mercredi 19 Decembre 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Kb Sigal Prishtina (kos) | 81-76 | Szolnoki Olaj | 18:18 | 22:21 | 19:21 | 22:16 | ||
18:30 | Pinar Karsiyaka | 87-96 (prol.) | S.oliver Baskets | 17:17 | 20:25 | 19:17 | 26:23 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact