Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2027 | Buts par match | 168.92 |
Victoires domicile | 9 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 75% | Moins de 2.5 But(s) | 25% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 16.67% | Moins de 4.5 But(s) | 83.33% |
Mercredi 27 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Balkan Botevgrad | 90-89 | Sodertalje Kings | 17:22 | 26:25 | 25:14 | 22:28 | ||
18:00 | U-banca Transilvania Cluj Napoca | 97-83 | Enisey Krasnoyarsk | 21:20 | 29:25 | 30:24 | 17:14 | ||
Mercredi 20 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Sodertalje Kings | 65-92 | Enisey Krasnoyarsk | 21:14 | 20:21 | 16:34 | 8:23 | ||
18:00 | Balkan Botevgrad | 76-86 | U-banca Transilvania Cluj Napoca | 11:25 | 18:20 | 22:26 | 25:15 | ||
Mercredi 13 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:00 | U-banca Transilvania Cluj Napoca | 85-74 | Sodertalje Kings | 21:20 | 19:15 | 20:21 | 25:18 | ||
13:30 | Enisey Krasnoyarsk | 84-69 | Balkan Botevgrad | 21:19 | 14:20 | 27:14 | 22:16 | ||
Mercredi 06 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
13:30 | Enisey Krasnoyarsk | 97-87 | U-banca Transilvania Cluj Napoca | 25:19 | 29:23 | 23:25 | 20:20 | ||
Mardi 05 Novembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Sodertalje Kings | 93-83 | Balkan Botevgrad | 25:24 | 16:21 | 25:19 | 27:19 | ||
Mercredi 30 Octobre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
13:30 | Enisey Krasnoyarsk | 99-78 | Sodertalje Kings | 25:19 | 25:25 | 22:18 | 27:16 | ||
Mardi 29 Octobre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:00 | U-banca Transilvania Cluj Napoca | 92-80 | Balkan Botevgrad | 31:11 | 23:20 | 17:25 | 21:24 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact