Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1851 | Buts par match | 154.25 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Mercredi 06 Fevrier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Lietuvos Rytas | 90-68 | Monaco | 25:14 | 21:15 | 26:24 | 18:15 | ||
Mardi 05 Fevrier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:45 | Alba Berlin | 97-74 | Partizan Belgrade | 18:23 | 29:11 | 19:19 | 31:21 | ||
Mercredi 30 Janvier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Partizan Belgrade | 77-78 | Lietuvos Rytas | 28:30 | 12:14 | 17:20 | 20:14 | ||
Mardi 29 Janvier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Monaco | 61-75 | Alba Berlin | 16:26 | 11:10 | 19:23 | 15:16 | ||
Mardi 22 Janvier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Alba Berlin | 87-85 | Lietuvos Rytas | 25:27 | 14:30 | 27:13 | 21:15 | ||
19:00 | Monaco | 68-71 | Partizan Belgrade | 17:23 | 24:15 | 11:15 | 16:18 | ||
Mercredi 16 Janvier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:00 | Lietuvos Rytas | 86-94 (prol.) | Alba Berlin | 15:13 | 21:20 | 21:22 | 22:24 | ||
Mardi 15 Janvier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Partizan Belgrade | 68-72 | Monaco | 13:21 | 13:19 | 12:14 | 30:18 | ||
Mercredi 09 Janvier 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Partizan Belgrade | 78-66 | Alba Berlin | 19:13 | 18:15 | 13:15 | 28:23 | ||
19:00 | Monaco | 75-70 | Lietuvos Rytas | 15:21 | 15:11 | 17:19 | 28:19 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact