1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Match joués | 14 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1960 | Buts par match | 140 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 78.57% | Moins de 2.5 But(s) | 21.43% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 14.29% | Moins de 4.5 But(s) | 85.71% |
Mercredi 12 Avril 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Yakin Dogu Universitesi | 63-58 | Agu Spor Kulubu | 12:25 | 12:8 | 15:14 | 24:11 | ||
Mercredi 05 Avril 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:00 | Agu Spor Kulubu | 69-73 | Yakin Dogu Universitesi | 15:25 | 22:14 | 15:19 | 17:15 | ||
Vendredi 24 Mars 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
17:00 | Agu Spor Kulubu | 64-58 | Hatay Bsb | 14:18 | 11:16 | 19:8 | 20:16 | ||
17:00 | Yakin Dogu Universitesi | 81-68 | Galatasaray S.k. | 16:9 | 25:21 | 18:22 | 22:16 | ||
Mardi 21 Mars 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
17:30 | Galatasaray S.k. | 81-87 | Yakin Dogu Universitesi | 17:27 | 19:23 | 29:22 | 16:15 | ||
16:00 | Hatay Bsb | 65-71 | Agu Spor Kulubu | 21:23 | 15:13 | 19:17 | 10:18 | ||
Vendredi 10 Mars 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
17:00 | Agu Spor Kulubu | 73-68 | Lattes Montpellier (f) | 25:16 | 17:14 | 21:16 | 10:22 | ||
17:00 | Yakin Dogu Universitesi | 73-61 | Esb Lille Metropole (f) | 23:12 | 12:18 | 22:17 | 16:14 | ||
16:00 | Hatay Bsb | 77-76 | Wisła Can-pack Cracovie | 20:28 | 14:18 | 22:15 | 21:15 | ||
14:00 | Galatasaray S.k. | 82-66 | Good Angels Kosice | 20:11 | 24:22 | 16:14 | 22:19 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact