Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1991 | Buts par match | 165.92 |
Victoires domicile | 12 | Victoires exterieur |
0 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 33.33% | Moins de 4.5 But(s) | 66.67% |
Mardi 28 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Generali Okapi Aalstar | 84-64 | Chalon-sur-saône | 25:19 | 18:19 | 17:16 | 24:10 | ||
19:00 | Szolnoki Olaj | 96-94 | Telekom Baskets Bonn | 25:28 | 19:22 | 28:15 | 24:29 | ||
Mardi 21 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Chalon-sur-saône | 88-66 | Telekom Baskets Bonn | 27:9 | 20:16 | 24:20 | 17:21 | ||
Mardi 07 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Generali Okapi Aalstar | 86-84 | Szolnoki Olaj | 24:18 | 22:23 | 14:21 | 26:22 | ||
Mercredi 01 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:30 | Telekom Baskets Bonn | 71-63 | Generali Okapi Aalstar | 24:14 | 17:14 | 17:17 | 13:18 | ||
Mardi 31 Janvier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Szolnoki Olaj | 90-81 | Chalon-sur-saône | 13:22 | 30:18 | 19:21 | 28:20 | ||
Mercredi 25 Janvier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:30 | Telekom Baskets Bonn | 89-75 | Szolnoki Olaj | 19:16 | 29:14 | 19:20 | 22:25 | ||
Mardi 24 Janvier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Chalon-sur-saône | 87-72 | Generali Okapi Aalstar | 12:30 | 16:18 | 28:11 | 31:13 | ||
Mercredi 18 Janvier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:30 | Telekom Baskets Bonn | 91-89 | Chalon-sur-saône | 28:26 | 23:24 | 17:22 | 23:17 | ||
Mardi 17 Janvier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Szolnoki Olaj | 112-76 | Generali Okapi Aalstar | 28:28 | 28:16 | 28:20 | 28:12 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact