Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1748 | Buts par match | 145.67 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 2 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 75% | Moins de 2.5 But(s) | 25% |
Plus de 3.5 But(s) | 58.33% | Moins de 3.5 But(s) | 41.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Mardi 28 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Leiden | 76-71 | Ewe Baskets Oldenburg | 18:24 | 15:17 | 19:15 | 24:15 | ||
18:00 | Ventspils | 94-92 | Roanne | 19:17 | 20:18 | 13:17 | 27:27 | 94:92 | |
Mercredi 22 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Leiden | 57-60 | Ventspils | 13:14 | 11:11 | 15:17 | 18:18 | ||
Mardi 21 Fevrier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Ewe Baskets Oldenburg | 82-80 | Roanne | 11:12 | 21:19 | 24:25 | 26:24 | ||
Mardi 31 Janvier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Roanne | 91-56 | Leiden | 26:12 | 19:17 | 21:9 | 25:18 | ||
18:00 | Ventspils | 74-61 | Ewe Baskets Oldenburg | 19:13 | 14:15 | 25:15 | 16:18 | ||
Mardi 24 Janvier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Roanne | 88-89 | Ventspils | 22:23 | 13:24 | 22:14 | 18:14 | 88:89 | |
20:00 | Ewe Baskets Oldenburg | 85-62 | Leiden | 27:14 | 23:13 | 24:21 | 11:14 | ||
Mardi 17 Janvier 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Roanne | 86-80 | Ewe Baskets Oldenburg | 24:23 | 22:16 | 22:26 | 18:15 | ||
18:00 | Ventspils | 69-73 | Leiden | 25:9 | 18:13 | 14:21 | 12:30 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact