1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 16 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2542 | Buts par match | 158.88 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
8 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 68.75% | Moins de 2.5 But(s) | 31.25% |
Plus de 3.5 But(s) | 56.25% | Moins de 3.5 But(s) | 43.75% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Dimanche 17 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Slov˩nie | 93-85 | Serbie | 20:22 | 36:25 | 15:20 | 22:18 | ||
16:00 | Espagne | 93-85 | Russie | 21:13 | 24:15 | 21:27 | 27:30 | ||
Vendredi 15 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Russie | 79-87 | Serbie | 20:25 | 14:23 | 23:18 | 22:21 | ||
Jeudi 14 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Espagne | 72-92 | Slov˩nie | 19:25 | 26:24 | 12:24 | 15:19 | ||
Mercredi 13 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Italie | 67-83 | Serbie | 17:18 | 16:26 | 15:15 | 19:24 | ||
17:45 | Grèce | 69-74 | Russie | 24:17 | 13:14 | 16:20 | 16:23 | ||
Mardi 12 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Slov˩nie | 103-97 | Lettonie | 34:23 | 17:32 | 25:11 | 27:31 | ||
17:45 | Allemagne | 72-84 | Espagne | 19:16 | 14:18 | 20:31 | 19:19 | ||
Dimanche 10 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Croatie | 78-101 | Russie | 23:25 | 19:21 | 15:26 | 21:29 | ||
17:45 | Espagne | 73-56 | Turquie | 19:10 | 14:15 | 16:18 | 24:13 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact