Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2353 | Buts par match | 156.87 |
Victoires domicile | 9 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 73.33% | Moins de 2.5 But(s) | 26.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 26.67% | Moins de 3.5 But(s) | 73.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 26.67% | Moins de 4.5 But(s) | 73.33% |
Jeudi 07 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | Lettonie | 89-79 | Turquie | 24:22 | 23:16 | 22:25 | 20:16 | ||
16:15 | Belgique | 54-74 | Serbie | 13:18 | 12:24 | 11:14 | 18:18 | ||
13:30 | Russie | 82-70 | Gde-bretagne | 23:16 | 20:15 | 18:23 | 21:16 | ||
Mardi 05 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Turquie | 78-65 | Belgique | 23:14 | 17:19 | 15:20 | 23:12 | ||
16:00 | Gde-bretagne | 68-82 | Serbie | 14:25 | 24:22 | 17:18 | 13:17 | ||
13:15 | Russie | 69-84 | Lettonie | 15:12 | 29:22 | 8:18 | 17:32 | ||
Lundi 04 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Serbie | 80-74 | Turquie | 21:13 | 15:18 | 17:14 | 27:29 | ||
16:00 | Belgique | 67-76 | Russie | 18:19 | 15:16 | 14:18 | 20:23 | ||
13:15 | Lettonie | 97-92 | Gde-bretagne | 25:20 | 25:20 | 34:18 | 13:34 | ||
Samedi 02 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:00 | Gde-bretagne | 70-84 | Turquie | 18:23 | 18:26 | 18:15 | 16:20 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact