Finale | |
---|---|
Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2231 | Buts par match | 148.73 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
9 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 80% | Moins de 2.5 But(s) | 20% |
Plus de 3.5 But(s) | 60% | Moins de 3.5 But(s) | 40% |
Plus de 4.5 But(s) | 13.33% | Moins de 4.5 But(s) | 86.67% |
Jeudi 07 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | Montenegro | 86-69 | Roumanie | 24:19 | 18:11 | 24:23 | 20:16 | ||
16:15 | Hongrie | 64-87 | Espagne | 10:22 | 19:19 | 17:19 | 18:27 | ||
13:30 | République Tchèque | 69-107 | Croatie | 17:28 | 23:26 | 20:24 | 9:29 | ||
Mardi 05 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:30 | Roumanie | 71-80 | Hongrie | 15:16 | 17:22 | 20:22 | 19:20 | ||
16:45 | Croatie | 73-79 | Espagne | 20:21 | 12:17 | 22:15 | 19:26 | ||
14:00 | République Tchèque | 75-88 | Montenegro | 17:24 | 17:25 | 21:29 | 20:10 | ||
Lundi 04 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:30 | Espagne | 91-50 | Roumanie | 21:19 | 20:8 | 29:8 | 21:15 | ||
16:45 | Montenegro | 72-76 | Croatie | 17:25 | 14:18 | 21:19 | 20:14 | ||
14:00 | Hongrie | 85-73 | République Tchèque | 23:16 | 21:17 | 22:25 | 19:15 | ||
Samedi 02 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:30 | Croatie | 74-58 | Roumanie | 20:12 | 22:17 | 15:13 | 17:16 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact