Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2509 | Buts par match | 167.27 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
7 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 73.33% | Moins de 2.5 But(s) | 26.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 53.33% | Moins de 3.5 But(s) | 46.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 13.33% | Moins de 4.5 But(s) | 86.67% |
Mercredi 06 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | Finlande | 83-79 | Islande | 24:18 | 18:22 | 10:19 | 31:20 | ||
16:30 | Grèce | 95-77 | Pologne | 23:29 | 26:14 | 21:24 | 25:10 | ||
13:45 | Slov˩nie | 95-78 | France | 28:22 | 24:13 | 25:16 | 18:27 | ||
Mardi 05 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Grèce | 77-89 | Finlande | 14:23 | 19:22 | 19:22 | 25:22 | ||
15:30 | Pologne | 75-78 | France | 20:13 | 14:13 | 18:25 | 23:27 | ||
12:45 | Islande | 75-102 | Slov˩nie | 25:23 | 18:37 | 16:21 | 16:21 | ||
Dimanche 03 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Finlande | 24-21 (prol.) | Pologne | 18:8 | 18:24 | 16:20 | 14:14 | 24:21 | |
15:30 | SlovÀ©nie | 78-72 | Grèce | 23:13 | 12:17 | 17:28 | 26:14 | ||
12:45 | France | 115-79 | Islande | 29:25 | 20:17 | 37:14 | 29:23 | ||
Samedi 02 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Finlande | 78-81 | Slov˩nie | 22:22 | 20:30 | 21:13 | 15:16 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact