Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1655 | Buts par match | 137.92 |
Victoires domicile | 10 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 75% | Moins de 2.5 But(s) | 25% |
Plus de 3.5 But(s) | 41.67% | Moins de 3.5 But(s) | 58.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Dimanche 07 Juillet 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Espagne | 86-66 | France | 32:21 | 18:15 | 20:20 | 16:10 | ||
17:30 | Serbie F. | 81-55 | Angleterre (f) | 25:16 | 15:17 | 21:6 | 20:16 | ||
Samedi 06 Juillet 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Espagne (f) | 71-66 | Serbie F. | 21:11 | 16:19 | 21:20 | 13:16 | ||
18:00 | France (f) | 63-56 | Angleterre (f) | 12:16 | 22:18 | 18:12 | 11:10 | ||
Jeudi 04 Juillet 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Serbie F. | 87-49 | Suède (f) | 21:12 | 22:9 | 21:12 | 23:16 | ||
18:00 | France | 84-80 (prol.) | Belgique | 27:16 | 8:16 | 19:22 | 14:14 | ||
15:00 | Espagne | 78-54 | Russie | 19:16 | 25:12 | 17:17 | 17:9 | ||
12:30 | Hongrie (f) | 59-62 | Angleterre (f) | 13:15 | 9:17 | 16:16 | 21:14 | ||
Mardi 02 Juillet 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Italie (f) | 54-63 | Russie (f) | 17:17 | 16:12 | 12:18 | 9:16 | ||
18:00 | Belgique (f) | 72-67 | Slovenie (f) | 10:20 | 24:12 | 19:19 | 19:16 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact