1/32 | 1/16 | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 67 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 9396 | Buts par match | 140.24 |
Victoires domicile | 46 | Victoires exterieur |
21 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 68.66% | Moins de 2.5 But(s) | 31.34% |
Plus de 3.5 But(s) | 49.25% | Moins de 3.5 But(s) | 50.75% |
Plus de 4.5 But(s) | 32.84% | Moins de 4.5 But(s) | 67.16% |
Mardi 09 Avril 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:20 | Virginia Cavaliers | 85-77 (prol.) | Texas Tech Red Raiders | 32:29 | 36:39 | ||||
Dimanche 07 Avril 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
02:49 | Michigan State Spartans | 51-61 | Texas Tech Red Raiders | 21:23 | 30:38 | ||||
00:09 | Virginia Cavaliers | 63-62 | Auburn Tigers | 28:31 | 35:31 | ||||
Dimanche 31 Mars 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
23:05 | Duke Blue Devils | 67-68 | Michigan State Spartans | 30:34 | 37:34 | ||||
20:20 | Kentucky Wildcat | 71-77 (prol.) | Auburn Tigers | 35:30 | 25:30 | ||||
01:49 | Virginia Cavaliers | 80-75 (prol.) | Purdue Boilermakers | 29:30 | 41:40 | ||||
Samedi 30 Mars 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
23:09 | Gonzaga Bulldogs | 69-75 | Texas Tech Red Raiders | 37:35 | 32:40 | ||||
03:05 | Kentucky Wildcat | 62-58 | Houston Cougars | 37:26 | 25:32 | ||||
02:45 | Duke Blue Devils | 75-73 | Virginia Tech Hokies | 34:38 | 41:35 | ||||
00:29 | North Carolina Tar Heels | 80-97 | Auburn Tigers | 39:41 | 41:56 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2019 - Contact