Match joués | 1 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 248 | Buts par match | 248 |
Victoires domicile | 1 | Victoires exterieur |
0 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 0% | Moins de 3.5 But(s) | 100% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 15 Aout 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Portland Trailblazers | 126-122 | Memphis Grizzlies | 31:19 | 27:33 | 31:42 | 37:28 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact