1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 7 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1157 | Buts par match | 165.29 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 85.71% | Moins de 2.5 But(s) | 14.29% |
Plus de 3.5 But(s) | 42.86% | Moins de 3.5 But(s) | 57.14% |
Plus de 4.5 But(s) | 28.57% | Moins de 4.5 But(s) | 71.43% |
Dimanche 16 Fevrier 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Unicaja Málaga | 68-95 | Real Madrid | 13:26 | 15:17 | 14:25 | 26:27 | ||
Samedi 15 Fevrier 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
21:00 | Bc River Andorra | 59-92 | Unicaja Málaga | 16:25 | 14:23 | 19:20 | 10:24 | ||
18:30 | Real Madrid | 91-68 | Valence | 18:11 | 16:9 | 33:24 | 24:24 | ||
Vendredi 14 Fevrier 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
21:30 | Unicaja Málaga | 90-86 | Zaragoza | 18:23 | 23:25 | 28:15 | 21:23 | ||
19:00 | Tenerife | 85-87 | Bc River Andorra | 27:28 | 17:21 | 18:21 | 23:17 | ||
Jeudi 13 Fevrier 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
21:30 | Real Madrid | 93-83 | Lagun Aro Bilbao | 23:21 | 27:26 | 23:16 | 20:20 | ||
19:00 | Regal Barcelona | 78-82 | Valence | 18:19 | 20:22 | 14:23 | 26:18 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact