Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 1665 | Buts par match | 138.75 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 41.67% | Moins de 3.5 But(s) | 58.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 33.33% | Moins de 4.5 But(s) | 66.67% |
Jeudi 26 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Chinese Taipei | 87-58 | Inde | 28:10 | 13:14 | 22:16 | 24:18 | ||
14:15 | Japon F. | 102-61 | Corée Du Sud (f) | 24:5 | 21:21 | 30:16 | 27:19 | ||
12:00 | Australie | 69-70 | Chine | 20:19 | 15:25 | 16:12 | 18:14 | ||
09:45 | Nouvelle-zélande (f) | 75-57 | Philippines(f) | 14:15 | 25:17 | 19:14 | 17:11 | ||
Mercredi 25 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
16:30 | Inde | 62-97 | Corée Du Sud | 22:20 | 6:24 | 15:30 | 19:23 | ||
14:15 | Philippines | 57-104 | Chine | 11:21 | 15:26 | 21:24 | 10:33 | ||
12:00 | Chinese Taipei | 49-78 | Japon | 12:21 | 21:6 | 9:27 | 7:24 | ||
09:45 | Nouvelle-zélande | 44-82 | Australie | 11:17 | 14:26 | 6:20 | 13:19 | ||
Mardi 24 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
16:30 | Japon F. | 103-27 | Inde (f) | 28:7 | 22:11 | 31:6 | 22:3 | ||
14:15 | Chine (f) | 67-44 | Nouvelle-zélande (f) | 8:8 | 13:9 | 21:12 | 25:15 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact