Match joués | 36 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 6106 | Buts par match | 169.61 |
Victoires domicile | 13 | Victoires exterieur |
23 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 72.22% | Moins de 2.5 But(s) | 27.78% |
Plus de 3.5 But(s) | 44.44% | Moins de 3.5 But(s) | 55.56% |
Plus de 4.5 But(s) | 27.78% | Moins de 4.5 But(s) | 72.22% |
Dimanche 14 Avril 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:10 | C. De Arecibo | 82-91 | Lanus | 24:24 | 17:24 | 23:23 | 18:20 | ||
00:00 | Uniceub | 85-81 | Pinheiros Sp | 25:18 | 23:13 | 16:30 | 21:20 | ||
Samedi 13 Avril 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
02:10 | Uniceub | 74-88 | C. De Arecibo | 16:27 | 15:16 | 25:22 | 18:23 | ||
00:00 | Lanus | 66-82 | Pinheiros Sp | 16:15 | 14:19 | 22:21 | 14:27 | ||
Vendredi 12 Avril 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
01:10 | C. De Arecibo | 76-88 | Pinheiros Sp | 21:23 | 21:18 | 19:22 | 15:25 | ||
Jeudi 11 Avril 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
23:00 | Lanus | 77-49 | Uniceub | 19:13 | 26:12 | 24:9 | 8:15 | ||
Lundi 25 Mars 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
03:10 | P. De Quintana | 64-80 | Uniceub | 9:20 | 10:20 | 18:16 | 27:24 | ||
01:00 | Dos Campos | 81-82 | C. De Arecibo | 20:12 | 15:21 | 22:24 | 24:25 | ||
Dimanche 24 Mars 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
03:10 | C. De Arecibo | 75-96 | P. De Quintana | 13:21 | 14:23 | 22:24 | 26:28 | ||
01:00 | Dos Campos | 61-82 | Uniceub | 8:21 | 18:20 | 21:24 | 14:17 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact