Match joués | 16 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2660 | Buts par match | 166.25 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
10 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 56.25% | Moins de 2.5 But(s) | 43.75% |
Plus de 3.5 But(s) | 56.25% | Moins de 3.5 But(s) | 43.75% |
Plus de 4.5 But(s) | 37.5% | Moins de 4.5 But(s) | 62.5% |
Jeudi 10 Septembre 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | Mexique | 95-83 | Argentine | 20:26 | 25:16 | 14:30 | 36:11 | ||
01:00 | Uruguay | 69-80 | Porto Rico | 12:23 | 11:24 | 19:20 | 27:13 | ||
Mercredi 09 Septembre 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
21:30 | Dominican Republic | 103-120 | Canada | 18:36 | 28:29 | 26:31 | 31:24 | ||
19:00 | Panama | 62-75 | Venezuela | 22:21 | 13:19 | 17:19 | 10:16 | ||
03:30 | Mexique | 73-94 | Canada | 17:26 | 13:26 | 22:22 | 21:20 | ||
01:00 | Panama | 71-78 | Porto Rico | 26:16 | 16:20 | 14:15 | 15:27 | ||
Mardi 08 Septembre 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
21:30 | Venezuela | 75-77 | Uruguay | 24:20 | 17:22 | 8:17 | 26:18 | ||
19:00 | Argentine | 92-84 | Dominican Republic | 21:22 | 24:20 | 28:23 | 19:19 | ||
03:30 | Venezuela | 70-73 | Mexique | 16:12 | 21:16 | 20:23 | 13:22 | ||
01:00 | Uruguay | 82-109 | Canada | 22:29 | 10:28 | 20:29 | 30:23 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact