1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2407 | Buts par match | 160.47 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
9 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 80% | Moins de 2.5 But(s) | 20% |
Plus de 3.5 But(s) | 46.67% | Moins de 3.5 But(s) | 53.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 13.33% | Moins de 4.5 But(s) | 86.67% |
Dimanche 16 Fevrier 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Alba Berlin | 89-67 | Ewe Baskets Oldenburg | 19:20 | 21:23 | 25:8 | 24:16 | ||
Dimanche 12 Janvier 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:00 | Brose Bamberg | 66-82 | Alba Berlin | 15:18 | 21:24 | 7:28 | 23:12 | ||
15:00 | Ratiopharm Ulm | 76-84 | Ewe Baskets Oldenburg | 17:19 | 27:26 | 16:22 | 16:17 | ||
Dimanche 15 Decembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:00 | Telekom Baskets Bonn | 81-88 | Ewe Baskets Oldenburg | 12:16 | 22:20 | 13:23 | 34:29 | ||
15:00 | Alba Berlin | 82-77 | Weissenfels | 17:24 | 10:15 | 29:19 | 26:19 | ||
Samedi 14 Decembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Ratiopharm Ulm | 86-80 | Bg 74 Gottingen | 26:21 | 22:12 | 22:29 | 16:18 | ||
18:00 | New Yorker Braunschweig | 69-80 | Brose Bamberg | 13:16 | 15:22 | 18:18 | 23:24 | ||
Lundi 14 Octobre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
20:30 | Fc Bayern Munich | 84-85 | Telekom Baskets Bonn | 22:21 | 18:32 | 24:10 | 20:22 | ||
Dimanche 29 Septembre 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
18:00 | Lti Giessen 46ers | 66-72 | Brose Bamberg | 19:19 | 18:17 | 16:19 | 13:17 | ||
15:00 | Crailsheim Merlins | 75-86 | Ewe Baskets Oldenburg | 22:26 | 21:27 | 16:16 | 16:17 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact