1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 15 | Match restants | 1 |
% joués | 94% | % restant | 6% |
Buts inscrits | 1913 | Buts par match | 127.53 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
9 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 46.67% | Moins de 3.5 But(s) | 53.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 33.33% | Moins de 4.5 But(s) | 66.67% |
Dimanche 27 Aout 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Mozambique (f) | 52-75 | Mali (f) | 12:21 | 20:13 | 12:21 | 8:20 | ||
15:15 | Angola F. | 56-61 | Ivory Coast (f) | 8:18 | 13:14 | 18:13 | 17:16 | ||
13:00 | Cameroon (f) | 83-86 | Egypt (f) | ||||||
Samedi 26 Aout 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
22:45 | Mozambique (f) | 52-72 | Sénégal F. | 19:20 | 11:24 | 10:12 | 12:16 | ||
20:30 | Nigeria (f) | 48-47 | Mali (f) | 10:7 | 13:5 | 16:17 | 9:18 | ||
18:15 | Ivory Coast (f) | 73-70 | Egypt (f) | 13:20 | 18:12 | 22:20 | 20:18 | ||
16:00 | Angola F. | 66-54 | Cameroon (f) | 10:6 | 27:15 | 7:18 | 22:15 | ||
13:45 | Republic Of Guinea (f) | 38-69 | Republic Of The Congo (f) | 7:14 | 8:19 | 12:18 | 11:18 | ||
11:30 | Tunisie (f) | 73-63 | Central African Republic (f) | 18:11 | 20:10 | 17:20 | 18:22 | ||
Vendredi 25 Aout 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
22:45 | Cameroon (f) | 58-71 | Sénégal F. | 11:13 | 9:19 | 17:23 | 21:16 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact