Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 818 | Buts par match | 136.33 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 33.33% | Moins de 4.5 But(s) | 66.67% |
Dimanche 10 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Tunisie | 64-59 | Guinea | 16:19 | 17:16 | 19:9 | 12:15 | ||
14:00 | Rwanda | 77-81 | Cameroun | 22:18 | 14:23 | 17:16 | 24:24 | ||
Samedi 09 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Rwanda | 60-78 | Tunisie | 12:18 | 13:12 | 19:22 | 16:26 | ||
14:00 | Cameroun | 96-54 | Guinea | 28:15 | 23:11 | 24:11 | 21:17 | ||
Vendredi 08 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
19:00 | Tunisie | 68-51 | Cameroun | 12:20 | 16:11 | 13:10 | 27:10 | ||
15:30 | Guinea | 55-75 | Rwanda | 11:7 | 13:16 | 17:20 | 14:32 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact