Demi Finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|
|
Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 937 | Buts par match | 156.17 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 83.33% | Moins de 2.5 But(s) | 16.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 16.67% | Moins de 4.5 But(s) | 83.33% |
Dimanche 10 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | Mali | 92-63 | Cote D'ivoire | 30:12 | 21:16 | 26:21 | 15:14 | ||
16:30 | Nigeria | 77-83 | République Démocratique Du Congo | 20:19 | 17:15 | 18:18 | 22:31 | ||
Samedi 09 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
21:30 | Mali | 67-90 | Nigeria | 16:20 | 17:19 | 18:27 | 16:24 | ||
16:30 | Cote D'ivoire | 60-81 | République Démocratique Du Congo | 10:18 | 21:15 | 16:26 | 13:22 | ||
Vendredi 08 Septembre 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Prol | ||||
21:30 | Nigeria | 78-77 | Cote D'ivoire | 17:11 | 25:22 | 11:17 | 25:27 | ||
13:00 | République Démocratique Du Congo | 11-16 (prol.) | Mali | 9:15 | 14:19 | 19:15 | 29:22 | 11:16 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement basket 2009-2021 - Contact